Tarikh Perolehan Akan Datang untuk PepsiCo, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk PepsiCo, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk PepsiCo, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 0.92 | 0.92 | 5.51 | 5.49 | USD |
2025-03-22 | 1.34 | 1.33 | 6.83 | 6.80 | USD |
2024-12-28 | 1.11 | 1.11 | 6.98 | 6.95 | USD |
2024-09-07 | 2.13 | 2.13 | 6.81 | 6.78 | USD |
2024-06-15 | 2.24 | 2.23 | 6.93 | 6.89 | USD |
2024-03-23 | 1.49 | 1.48 | 6.68 | 6.64 | USD |
2023-12-30 | 0.94 | 0.94 | 6.59 | 6.56 | USD |
2023-09-09 | 2.25 | 2.24 | 6.02 | 6.00 | USD |
2023-06-17 | 1.99 | 1.99 | 5.74 | 5.72 | USD |
2023-03-25 | 1.40 | 1.40 | 4.77 | 4.75 | USD |
2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 6.46 | 6.42 | USD |
2022-09-03 | 1.96 | 1.95 | 7.03 | 6.99 | USD |
2022-06-11 | 1.03 | 1.03 | 6.68 | 6.64 | USD |
2022-03-19 | 3.08 | 3.06 | 7.35 | 7.31 | USD |
2021-12-25 | 0.95 | 0.95 | 5.51 | 5.49 | USD |
2021-09-04 | 1.61 | 1.60 | 5.90 | 5.87 | USD |
2021-06-12 | 1.71 | 1.70 | 5.94 | 5.92 | USD |
2021-03-20 | 1.24 | 1.24 | 5.42 | 5.40 | USD |
2020-12-26 | 1.33 | 1.33 | 5.14 | 5.12 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.