Tarikh Perolehan Akan Datang untuk The Coca-Cola Company
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk The Coca-Cola Company dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk The Coca-Cola Company.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 0.89 | 0.88 | 2.83 | 2.82 | USD |
2025-03-28 | 0.77 | 0.77 | 2.50 | 2.49 | USD |
2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 2.47 | 2.46 | USD |
2024-09-27 | 0.66 | 0.66 | 2.41 | 2.41 | USD |
2024-06-28 | 0.56 | 0.56 | 2.47 | 2.46 | USD |
2024-03-29 | 0.74 | 0.74 | 2.50 | 2.49 | USD |
2023-12-31 | 0.46 | 0.46 | 2.48 | 2.47 | USD |
2023-09-29 | 0.71 | 0.71 | 2.49 | 2.47 | USD |
2023-06-30 | 0.59 | 0.59 | 2.43 | 2.41 | USD |
2023-03-31 | 0.72 | 0.72 | 2.28 | 2.27 | USD |
2022-12-31 | 0.47 | 0.46 | 2.20 | 2.19 | USD |
2022-09-30 | 0.65 | 0.65 | 2.29 | 2.28 | USD |
2022-07-01 | 0.44 | 0.44 | 2.21 | 2.20 | USD |
2022-04-01 | 0.64 | 0.64 | 2.39 | 2.37 | USD |
2021-12-31 | 0.56 | 0.55 | 2.26 | 2.25 | USD |
2021-10-01 | 0.57 | 0.57 | 2.04 | 2.03 | USD |
2021-07-02 | 0.61 | 0.61 | 1.88 | 1.87 | USD |
2021-04-02 | 0.52 | 0.52 | 1.68 | 1.67 | USD |
2020-12-31 | 0.34 | 0.33 | 1.80 | 1.79 | USD |
2020-09-25 | 0.40 | 0.40 | 1.94 | 1.93 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.