Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Mohandes Insurance Company
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Mohandes Insurance Company dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Mohandes Insurance Company.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.43 | 0.43 | 1.77 | 1.77 | EGP |
2024-09-30 | 0.39 | -- | 1.61 | 1.61 | EGP |
2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 1.55 | -- | EGP |
2024-03-31 | 0.60 | 0.60 | 1.37 | 1.37 | EGP |
2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 1.09 | 1.09 | EGP |
2023-09-30 | 0.32 | -- | 1.10 | 1.10 | EGP |
2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.96 | -- | EGP |
2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | EGP |
2022-12-31 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | EGP |
2022-09-30 | 0.18 | -- | 0.65 | 0.65 | EGP |
2022-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | -- | EGP |
2021-09-30 | 0.16 | -- | 0.54 | 0.54 | EGP |
2020-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.55 | 0.55 | EGP |
2020-09-30 | 0.24 | -- | 0.56 | 0.56 | EGP |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.