Tarikh Perolehan Akan Datang untuk E.ON SE
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk E.ON SE dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk E.ON SE.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.17 | -- | 1.20 | 1.20 | EUR |
2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 1.71 | 1.71 | EUR |
2024-12-31 | 0.80 | 0.80 | 1.73 | -- | EUR |
2024-09-30 | 0.04 | -- | 0.69 | 0.69 | EUR |
2024-06-30 | 0.68 | -- | 0.68 | 0.68 | EUR |
2024-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.45 | EUR |
2023-12-31 | -0.25 | -0.25 | 0.20 | -- | EUR |
2023-09-30 | 0.03 | -- | -0.31 | -0.31 | EUR |
2023-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | EUR |
2023-03-31 | -0.03 | -0.03 | 0.36 | 0.36 | EUR |
2022-12-31 | -0.76 | -0.76 | 0.70 | -- | EUR |
2022-09-30 | 0.60 | -- | 1.81 | 1.81 | EUR |
2022-06-30 | 0.55 | -- | 1.69 | 1.69 | EUR |
2022-03-31 | 0.32 | -- | 1.81 | 1.81 | EUR |
2021-12-31 | 0.35 | 0.35 | 1.80 | -- | EUR |
2021-09-30 | 0.47 | -- | 1.51 | 1.51 | EUR |
2021-06-30 | 0.67 | -- | 1.31 | 1.31 | EUR |
2021-03-31 | 0.31 | -- | 0.87 | 0.87 | EUR |
2020-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.39 | -- | EUR |
2020-09-30 | 0.27 | -- | 0.12 | 0.12 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.