Tarikh Perolehan Akan Datang untuk PT Impack Pratama Industri Tbk
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk PT Impack Pratama Industri Tbk dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk PT Impack Pratama Industri Tbk.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.64 | 2.64 | 10.36 | 10.36 | IDR |
2025-03-31 | 2.81 | -- | 9.97 | 9.97 | IDR |
2024-12-31 | 2.62 | 2.62 | 9.94 | -- | IDR |
2024-09-30 | 2.40 | 2.40 | 9.39 | 9.39 | IDR |
2024-06-30 | 2.25 | 2.25 | 17.51 | 17.51 | IDR |
2024-03-31 | 2.78 | -- | 16.48 | 16.48 | IDR |
2023-12-31 | 1.97 | 1.97 | 15.44 | -- | IDR |
2023-06-30 | 1.70 | 1.70 | 6.96 | 6.96 | IDR |
2023-03-31 | 2.23 | -- | 6.46 | 6.46 | IDR |
2022-12-31 | 1.89 | 1.89 | 5.77 | -- | IDR |
2022-09-30 | 1.14 | 1.14 | 4.51 | 4.51 | IDR |
2022-06-30 | 1.20 | 1.20 | 4.39 | 4.39 | IDR |
2022-03-31 | 1.54 | -- | 3.99 | 3.99 | IDR |
2021-12-31 | 0.64 | 0.64 | 3.61 | -- | IDR |
2021-09-30 | 1.02 | 1.02 | 3.69 | 3.69 | IDR |
2021-06-30 | 0.79 | 0.79 | 3.75 | 3.75 | IDR |
2021-03-31 | 1.16 | -- | 2.39 | 2.39 | IDR |
2020-12-31 | 0.72 | 0.72 | 2.35 | -- | IDR |
2020-09-30 | 1.08 | 1.08 | 2.54 | 2.54 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.