Tarikh Perolehan Akan Datang untuk PT Transcoal Pacific Tbk
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk PT Transcoal Pacific Tbk dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk PT Transcoal Pacific Tbk.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 9.09 | 9.00 | -- | -- | IDR |
2025-03-31 | 9.72 | 10.00 | -- | -- | IDR |
2024-09-30 | -9.62 | -9.00 | 22.98 | 23.00 | IDR |
2024-06-30 | 4.64 | 4.00 | 38.21 | 37.00 | IDR |
2024-03-31 | 9.83 | 10.00 | 37.85 | 38.00 | IDR |
2023-12-31 | 18.14 | 18.00 | 36.27 | 36.00 | IDR |
2023-09-30 | 5.61 | 5.00 | 24.06 | 24.00 | IDR |
2023-06-30 | 4.27 | 5.00 | 21.92 | 23.00 | IDR |
2023-03-31 | 8.25 | 8.00 | 21.84 | 22.00 | IDR |
2022-12-31 | 5.94 | 6.00 | 21.73 | 22.00 | IDR |
2022-09-30 | 3.46 | 4.00 | 19.74 | 20.00 | IDR |
2022-06-30 | 4.19 | 4.00 | 21.34 | 21.00 | IDR |
2022-03-31 | 8.14 | 8.00 | 18.88 | 19.00 | IDR |
2021-12-31 | 3.95 | 4.00 | 15.75 | 16.00 | IDR |
2021-09-30 | 5.06 | 5.00 | 14.77 | 15.00 | IDR |
2021-06-30 | 1.73 | 2.00 | 11.67 | 12.00 | IDR |
2021-03-31 | 5.01 | 5.00 | 11.81 | 12.00 | IDR |
2020-12-31 | 2.98 | 3.00 | 11.23 | 11.00 | IDR |
2020-09-30 | 1.95 | 2.00 | 19.93 | 20.00 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.