Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Pomvom Ltd
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Pomvom Ltd dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Pomvom Ltd.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.17 | -0.17 | -0.73 | -0.73 | ILS |
2025-03-31 | -0.17 | -0.17 | -1.20 | -1.20 | ILS |
2024-12-31 | -0.20 | -0.20 | -1.87 | -- | ILS |
2024-09-30 | -0.20 | -0.20 | -2.57 | -2.57 | ILS |
2024-06-30 | -0.73 | -0.73 | -2.23 | -2.23 | ILS |
2024-03-31 | -0.73 | -0.73 | -1.86 | -1.86 | ILS |
2023-12-31 | -0.88 | -0.88 | -1.81 | -- | ILS |
2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | -1.76 | -1.76 | ILS |
2023-06-30 | -0.36 | -0.36 | -2.01 | -2.01 | ILS |
2023-03-31 | -0.72 | -- | -1.83 | -1.83 | ILS |
2022-12-31 | -0.86 | -0.86 | -1.82 | -1.82 | ILS |
2022-09-30 | -0.07 | -- | -1.28 | -1.28 | ILS |
2022-06-30 | -0.19 | -- | -0.94 | -0.94 | ILS |
2022-03-31 | -0.75 | -- | -1.31 | -1.31 | ILS |
2021-12-31 | -0.35 | -0.35 | -1.04 | -- | ILS |
2021-09-30 | 0.41 | 0.33 | -1.33 | -1.33 | ILS |
2021-06-30 | -0.52 | -0.52 | -2.54 | -2.54 | ILS |
2021-03-31 | -0.52 | -0.52 | -2.72 | -2.72 | ILS |
2020-12-31 | -0.83 | -0.83 | -3.02 | -- | ILS |
2020-09-30 | -0.83 | -0.83 | -2.69 | -2.69 | ILS |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.