Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Tectona Ltd
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Tectona Ltd dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Tectona Ltd.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.06 | -0.06 | -- | -- | USD |
2025-03-31 | -0.06 | -0.06 | -- | -- | USD |
2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | USD |
2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | USD |
2023-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | USD |
2023-09-30 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | USD |
2022-12-31 | -0.09 | -0.08 | -0.66 | -0.66 | USD |
2022-09-30 | -0.09 | -0.09 | -0.74 | -0.74 | USD |
2022-06-30 | -0.25 | -0.25 | -0.81 | -0.81 | USD |
2022-03-31 | -0.25 | -0.25 | -1.71 | -1.71 | USD |
2021-12-31 | -0.16 | -0.16 | -2.70 | -- | USD |
2021-09-30 | -0.16 | -0.16 | -2.41 | -2.41 | USD |
2021-06-30 | -1.30 | -1.30 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | -1.30 | -1.30 | -- | -- | USD |
2020-09-30 | -0.18 | -0.18 | -0.20 | -0.20 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.