Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Cadence Design Systems, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Cadence Design Systems, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Cadence Design Systems, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.59 | 0.59 | 3.72 | 3.70 | USD |
2025-03-31 | 1.01 | 1.00 | 3.98 | 3.94 | USD |
2024-12-31 | 1.25 | 1.24 | 3.89 | 3.85 | USD |
2024-09-30 | 0.87 | 0.87 | 3.84 | 3.80 | USD |
2024-06-30 | 0.85 | 0.84 | 3.91 | 3.86 | USD |
2024-03-31 | 0.92 | 0.91 | 3.89 | 3.84 | USD |
2023-12-31 | 1.20 | 1.19 | 3.86 | 3.82 | USD |
2023-09-30 | 0.94 | 0.93 | 3.55 | 3.51 | USD |
2023-06-30 | 0.82 | 0.81 | 3.30 | 3.26 | USD |
2023-03-31 | 0.90 | 0.89 | 3.16 | 3.13 | USD |
2022-12-31 | 0.89 | 0.88 | 3.13 | 3.09 | USD |
2022-10-01 | 0.69 | 0.68 | 2.89 | 2.85 | USD |
2022-07-02 | 0.69 | 0.68 | 2.84 | 2.80 | USD |
2022-04-02 | 0.86 | 0.85 | 2.72 | 2.68 | USD |
2022-01-01 | 0.65 | 0.64 | 2.54 | 2.50 | USD |
2021-10-02 | 0.65 | 0.63 | 2.53 | 2.48 | USD |
2021-07-03 | 0.57 | 0.56 | 2.48 | 2.43 | USD |
2021-04-03 | 0.68 | 0.67 | 2.39 | 2.34 | USD |
2021-01-02 | 0.63 | 0.62 | 2.16 | 2.11 | USD |
2020-09-26 | 0.59 | 0.58 | 3.94 | 3.86 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.