Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Glencore plc
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Glencore plc dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Glencore plc.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.03 | -0.02 | -0.17 | -0.16 | USD |
2025-03-31 | -0.03 | -0.02 | -0.15 | -0.15 | USD |
2024-12-31 | -0.06 | -0.05 | -0.13 | -0.13 | USD |
2024-09-30 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | USD |
2024-06-30 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | USD |
2024-03-31 | -0.01 | -0.01 | 0.15 | 0.15 | USD |
2023-12-31 | -0.01 | -0.01 | 0.34 | 0.34 | USD |
2023-09-30 | -0.01 | -0.01 | 0.56 | 0.55 | USD |
2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.77 | 0.76 | USD |
2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 1.05 | 1.04 | USD |
2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 1.33 | 1.32 | USD |
2022-09-30 | 0.20 | 0.20 | 1.26 | 1.25 | USD |
2022-06-30 | 0.46 | 0.46 | 1.20 | 1.19 | USD |
2022-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.79 | 0.78 | USD |
2021-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.38 | 0.37 | USD |
2021-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.27 | USD |
2021-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | USD |
2021-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | USD |
2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | -0.14 | -0.14 | USD |
2020-09-30 | 0.03 | 0.03 | -0.19 | -0.19 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.