Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Chrissworld PLC
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Chrissworld PLC dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Chrissworld PLC.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.02 | -- | 0.78 | 0.78 | LKR |
2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.78 | 0.78 | LKR |
2024-12-31 | 0.26 | -- | 0.69 | 0.69 | LKR |
2024-09-30 | 0.37 | -- | 0.78 | 0.78 | LKR |
2024-06-30 | 0.01 | -- | 0.78 | 0.78 | LKR |
2024-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | LKR |
2023-12-31 | 0.35 | -- | 0.85 | 0.85 | LKR |
2023-09-30 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | LKR |
2023-06-30 | -0.07 | -- | -0.19 | -0.19 | LKR |
2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.42 | -- | LKR |
2022-12-31 | -0.12 | -- | 0.39 | 0.39 | LKR |
2022-09-30 | -0.18 | -- | 0.71 | 0.71 | LKR |
2022-06-30 | 0.57 | 0.57 | 1.17 | 1.17 | LKR |
2022-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.83 | -- | LKR |
2021-12-31 | 0.21 | -- | 1.15 | 1.15 | LKR |
2021-09-30 | 0.28 | -- | 1.17 | 1.17 | LKR |
2021-06-30 | 0.21 | -- | 0.91 | 0.91 | LKR |
2021-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | -- | LKR |
2020-12-31 | 0.24 | -- | -- | -- | LKR |
2020-09-30 | -0.01 | -- | -- | -- | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.