Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Ambeon Holdings PLC
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Ambeon Holdings PLC dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Ambeon Holdings PLC.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.89 | 1.89 | 6.24 | 6.24 | LKR |
2025-03-31 | -0.40 | -0.40 | 5.08 | 5.08 | LKR |
2024-12-31 | 4.81 | 4.81 | 6.87 | 6.87 | LKR |
2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 2.98 | 2.99 | LKR |
2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 7.08 | 7.09 | LKR |
2024-03-31 | 1.39 | 1.39 | 6.88 | 6.88 | LKR |
2023-12-31 | 0.91 | 0.91 | 6.16 | 6.15 | LKR |
2023-09-30 | 4.32 | 4.32 | 5.66 | 5.65 | LKR |
2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 3.37 | 3.36 | LKR |
2023-03-31 | 0.66 | 0.65 | 3.41 | 3.41 | LKR |
2022-12-31 | 0.41 | 0.41 | 1.18 | 1.18 | LKR |
2022-09-30 | 2.03 | 2.03 | 2.39 | 2.39 | LKR |
2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 1.20 | 1.21 | LKR |
2021-12-31 | 1.62 | 1.62 | 3.24 | 3.22 | LKR |
2021-09-30 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.14 | LKR |
2021-06-30 | 5.65 | 5.65 | 0.02 | 0.01 | LKR |
2021-03-31 | -4.87 | -4.89 | -6.00 | -6.00 | LKR |
2020-12-31 | -1.47 | -1.47 | -1.11 | -1.11 | LKR |
2020-09-30 | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.76 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.