Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Lankem Developments PLC
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Lankem Developments PLC dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Lankem Developments PLC.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.36 | -- | 1.80 | 1.80 | LKR |
2025-03-31 | -0.60 | -0.60 | 2.99 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0.37 | -- | 4.43 | 4.43 | LKR |
2024-09-30 | 1.70 | -- | 4.01 | 4.01 | LKR |
2024-06-30 | 1.52 | -- | 2.69 | 2.69 | LKR |
2024-03-31 | 0.85 | 0.85 | 1.52 | -- | LKR |
2023-12-31 | -0.06 | -- | 0.66 | 0.66 | LKR |
2023-09-30 | 0.38 | -- | 3.19 | 3.19 | LKR |
2023-06-30 | 0.35 | -- | 5.91 | 5.91 | LKR |
2023-03-31 | -0.01 | -0.01 | 9.28 | -- | LKR |
2022-12-31 | 2.46 | -- | 9.59 | 9.59 | LKR |
2022-09-30 | 3.10 | -- | 6.61 | 6.61 | LKR |
2022-06-30 | 3.73 | -- | 3.99 | 3.99 | LKR |
2022-03-31 | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -- | LKR |
2021-12-31 | -0.30 | -- | 0.98 | 0.98 | LKR |
2021-09-30 | 0.17 | -- | 1.83 | 1.83 | LKR |
2021-06-30 | -0.15 | -- | 0.82 | 0.82 | LKR |
2021-03-31 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | -- | LKR |
2020-12-31 | 0.55 | -- | -2.18 | -2.18 | LKR |
2020-09-30 | -0.76 | -- | -4.10 | -4.10 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.