Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Luminex Plc
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Luminex Plc dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Luminex Plc.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.32 | -- | -0.55 | -0.55 | LKR |
2025-03-31 | 0.03 | 0.03 | -0.57 | -0.57 | LKR |
2024-12-31 | -0.16 | -- | -0.49 | -0.49 | LKR |
2024-09-30 | -0.18 | -- | -0.34 | -0.34 | LKR |
2024-06-30 | -0.26 | -- | 0.04 | 0.04 | LKR |
2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | LKR |
2023-12-31 | -0.05 | -- | 0.49 | 0.49 | LKR |
2023-09-30 | 0.19 | -- | 0.59 | 0.59 | LKR |
2023-06-30 | -0.10 | -- | 0.19 | 0.19 | LKR |
2023-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | LKR |
2022-12-31 | -0.01 | -0.01 | -0.27 | -0.27 | LKR |
2022-09-30 | -0.29 | -0.29 | 0.76 | 0.76 | LKR |
2022-06-30 | 0.13 | 0.13 | 2.03 | 2.03 | LKR |
2022-03-31 | -0.04 | -0.04 | 2.67 | 2.67 | LKR |
2021-12-31 | 0.69 | -- | 1.55 | 1.55 | LKR |
2021-09-30 | 0.61 | -- | 2.14 | 2.14 | LKR |
2021-06-30 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | LKR |
2021-03-31 | 0.21 | 0.21 | 1.25 | 1.25 | LKR |
2020-12-31 | 8.02 | -- | -- | -- | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.