Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Marawila Resorts PLC
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Marawila Resorts PLC dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Marawila Resorts PLC.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.06 | -- | 0.45 | 0.45 | LKR |
2025-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0.15 | -- | 0.43 | 0.43 | LKR |
2024-09-30 | -0.04 | -- | 0.36 | 0.36 | LKR |
2024-06-30 | -0.07 | -- | 0.22 | 0.22 | LKR |
2024-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.21 | -- | LKR |
2023-12-31 | 0.05 | -- | -0.08 | -0.08 | LKR |
2023-09-30 | -0.18 | -- | -0.28 | -0.28 | LKR |
2023-06-30 | -0.08 | -0.08 | -0.28 | -0.28 | LKR |
2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | -0.73 | -- | LKR |
2022-12-31 | -0.17 | -- | -2.19 | -2.19 | LKR |
2022-09-30 | -0.24 | -- | -1.44 | -1.44 | LKR |
2022-06-30 | -0.54 | -- | -1.29 | -1.29 | LKR |
2022-03-31 | -0.56 | -0.56 | -0.86 | -- | LKR |
2021-12-31 | -0.08 | -- | -0.28 | -0.28 | LKR |
2021-09-30 | -0.12 | -- | -0.37 | -0.37 | LKR |
2021-06-30 | -0.10 | -- | -0.39 | -0.39 | LKR |
2021-03-31 | -0.08 | -0.08 | -0.49 | -- | LKR |
2020-12-31 | -0.09 | -- | -0.38 | -0.38 | LKR |
2020-09-30 | -0.14 | -- | -0.24 | -0.24 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.