Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Mahaweli Coconut Plantations PLC
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Mahaweli Coconut Plantations PLC dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Mahaweli Coconut Plantations PLC.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 4.38 | 4.38 | LKR |
2025-03-31 | 2.68 | 2.68 | 4.01 | 4.01 | LKR |
2024-12-31 | 1.37 | 1.37 | 4.42 | 4.42 | LKR |
2024-09-30 | 0.52 | 0.52 | 4.13 | 4.12 | LKR |
2024-06-30 | -0.55 | -0.55 | 3.68 | 3.68 | LKR |
2024-03-31 | 3.09 | 3.08 | 3.89 | 3.88 | LKR |
2023-12-31 | 0.93 | 0.93 | 1.84 | 1.84 | LKR |
2023-09-30 | 0.22 | 0.22 | 1.92 | 1.92 | LKR |
2023-06-30 | -0.35 | -0.35 | 2.04 | 2.04 | LKR |
2023-03-31 | 1.04 | 1.04 | 1.99 | 1.99 | LKR |
2022-12-31 | 1.01 | 1.01 | 4.00 | 4.00 | LKR |
2022-09-30 | 0.34 | 0.34 | 3.94 | 3.94 | LKR |
2022-06-30 | -0.40 | -0.40 | 4.42 | 4.42 | LKR |
2022-03-31 | 3.06 | 3.05 | 5.47 | 5.46 | LKR |
2021-12-31 | 0.89 | 0.89 | 4.04 | 4.04 | LKR |
2021-09-30 | 0.88 | 0.88 | 4.49 | 4.49 | LKR |
2021-06-30 | 0.64 | 0.64 | 4.20 | 4.20 | LKR |
2021-03-31 | 1.63 | 1.62 | 3.71 | 3.71 | LKR |
2020-12-31 | 1.34 | 1.34 | 3.13 | 3.12 | LKR |
2020-09-30 | 0.70 | 0.70 | 2.29 | 2.29 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.