Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Hut 8 Corp.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Hut 8 Corp. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Hut 8 Corp..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.32 | 1.18 | 1.59 | 1.48 | USD |
2025-03-31 | -1.30 | -1.30 | -0.56 | -0.51 | USD |
2024-12-31 | 1.61 | 1.40 | 3.63 | 3.33 | USD |
2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 2.31 | 2.19 | USD |
2024-06-30 | -0.78 | -0.78 | 2.63 | 2.48 | USD |
2024-03-31 | 2.81 | 2.68 | 4.35 | 4.13 | USD |
2023-12-31 | 0.19 | 0.16 | 0.46 | 0.44 | USD |
2023-09-30 | -0.10 | -0.10 | -1.55 | -1.55 | USD |
2023-06-30 | -0.04 | -0.04 | -1.58 | -1.58 | USD |
2023-03-31 | 0.39 | 0.39 | -2.19 | -2.19 | USD |
2022-12-31 | -1.89 | -1.89 | -2.87 | -2.87 | USD |
2022-09-30 | -0.01 | -- | -0.87 | -0.87 | USD |
2022-06-30 | -0.78 | -0.78 | -0.94 | -0.94 | USD |
2022-03-31 | -0.12 | -0.12 | -- | -- | USD |
2021-12-31 | -0.05 | -0.05 | -- | -- | USD |
2021-09-30 | -0.02 | -- | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.