Tarikh Perolehan Akan Datang untuk The Kraft Heinz Company
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk The Kraft Heinz Company dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk The Kraft Heinz Company.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | -6.60 | -6.60 | -4.40 | -4.40 | USD |
2025-03-29 | 0.60 | 0.59 | 2.20 | 2.19 | USD |
2024-12-28 | 1.77 | 1.77 | 2.27 | 2.26 | USD |
2024-09-28 | -0.24 | -0.24 | 1.13 | 1.12 | USD |
2024-06-29 | 0.08 | 0.08 | 1.58 | 1.56 | USD |
2024-03-30 | 0.66 | 0.66 | 2.30 | 2.29 | USD |
2023-12-30 | 0.62 | 0.61 | 2.33 | 2.31 | USD |
2023-09-30 | 0.21 | 0.21 | 2.43 | 2.42 | USD |
2023-07-01 | 0.81 | 0.81 | 2.57 | 2.56 | USD |
2023-04-01 | 0.68 | 0.68 | 1.98 | 1.96 | USD |
2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 1.93 | 1.91 | USD |
2022-09-24 | 0.35 | 0.35 | 0.99 | 0.98 | USD |
2022-06-25 | 0.22 | 0.21 | 1.24 | 1.23 | USD |
2022-03-26 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.99 | USD |
2021-12-25 | -0.21 | -0.21 | 0.83 | 0.82 | USD |
2021-09-25 | 0.60 | 0.59 | 1.88 | 1.86 | USD |
2021-06-26 | -0.02 | -0.02 | 1.77 | 1.75 | USD |
2021-03-27 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | USD |
2020-12-26 | 0.84 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | USD |
2020-09-26 | 0.49 | 0.49 | -0.40 | -0.40 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.