Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Maximus, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Maximus, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Maximus, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.87 | 1.86 | 5.41 | 5.37 | USD |
2025-03-31 | 1.70 | 1.69 | 5.04 | 5.00 | USD |
2024-12-31 | 0.69 | 0.69 | 4.68 | 4.65 | USD |
2024-09-30 | 1.20 | 1.19 | 5.03 | 4.99 | USD |
2024-06-30 | 1.47 | 1.46 | 4.80 | 4.77 | USD |
2024-03-31 | 1.31 | 1.31 | 3.83 | 3.81 | USD |
2023-12-31 | 1.05 | 1.04 | 3.04 | 3.02 | USD |
2023-09-30 | 0.97 | 0.96 | 2.65 | 2.63 | USD |
2023-06-30 | 0.50 | 0.50 | 2.81 | 2.79 | USD |
2023-03-31 | 0.52 | 0.52 | 2.81 | 2.80 | USD |
2022-12-31 | 0.65 | 0.65 | 3.10 | 3.09 | USD |
2022-09-30 | 1.13 | 1.12 | 3.30 | 3.29 | USD |
2022-06-30 | 0.51 | 0.51 | 3.01 | 3.00 | USD |
2022-03-31 | 0.81 | 0.80 | 4.02 | 4.00 | USD |
2021-12-31 | 0.86 | 0.85 | 4.51 | 4.49 | USD |
2021-09-30 | 0.84 | 0.83 | 4.69 | 4.67 | USD |
2021-06-30 | 1.52 | 1.51 | 4.89 | 4.86 | USD |
2021-03-31 | 1.30 | 1.29 | 4.40 | 4.39 | USD |
2020-12-31 | 1.03 | 1.03 | 3.52 | 3.51 | USD |
2020-09-30 | 1.03 | 1.02 | 3.40 | 3.39 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.