Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Vitesse Energy, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Vitesse Energy, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Vitesse Energy, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.62 | 0.60 | 1.20 | 1.12 | USD |
2025-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.84 | 0.76 | USD |
2024-12-31 | -0.17 | -0.16 | 0.70 | 0.64 | USD |
2024-09-30 | 0.56 | 0.53 | 1.55 | 1.45 | USD |
2024-06-30 | 0.36 | 0.33 | 0.91 | 0.88 | USD |
2024-03-31 | -0.07 | -0.07 | 0.87 | 0.87 | USD |
2023-12-31 | 0.68 | 0.68 | -0.73 | -0.73 | USD |
2023-09-30 | -0.05 | -0.05 | -0.31 | 0.55 | USD |
2023-06-30 | 0.29 | 0.29 | -0.17 | 0.32 | USD |
2023-03-31 | -1.67 | -1.67 | -0.15 | 0.19 | USD |
2022-08-31 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD |
2022-05-31 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | USD |
2022-02-28 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | USD |
2021-11-30 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | USD |
2021-08-31 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | USD |
2021-05-31 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | USD |
2021-02-28 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.