Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Yum China Holdings, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Yum China Holdings, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Yum China Holdings, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.58 | 0.58 | 2.43 | 2.41 | USD |
2025-03-31 | 0.78 | 0.77 | 2.40 | 2.38 | USD |
2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 2.35 | 2.33 | USD |
2024-09-30 | 0.77 | 0.77 | 2.25 | 2.25 | USD |
2024-06-30 | 0.54 | 0.55 | 2.08 | 2.07 | USD |
2024-03-31 | 0.72 | 0.71 | 2.00 | 1.99 | USD |
2023-12-31 | 0.24 | 0.24 | 1.99 | 1.97 | USD |
2023-09-30 | 0.59 | 0.58 | 1.88 | 1.85 | USD |
2023-06-30 | 0.47 | 0.47 | 1.78 | 1.76 | USD |
2023-03-31 | 0.69 | 0.68 | 1.51 | 1.49 | USD |
2022-12-31 | 0.13 | 0.12 | 1.05 | 1.04 | USD |
2022-09-30 | 0.49 | 0.49 | 2.04 | 2.02 | USD |
2022-06-30 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | 1.77 | USD |
2022-03-31 | 0.23 | 0.23 | 2.03 | 1.98 | USD |
2021-12-31 | 1.11 | 1.09 | 2.35 | 2.28 | USD |
2021-09-30 | 0.25 | 0.24 | 1.58 | 1.54 | USD |
2021-06-30 | 0.43 | 0.42 | 2.43 | 2.36 | USD |
2021-03-31 | 0.55 | 0.53 | 2.37 | 2.30 | USD |
2020-12-31 | 0.36 | 0.35 | 2.01 | 1.95 | USD |
2020-09-30 | 1.13 | 1.10 | 1.91 | 1.86 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.