Tarikh Perolehan Akan Datang untuk The Philippine Stock Exchange, Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk The Philippine Stock Exchange, Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk The Philippine Stock Exchange, Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.97 | 2.97 | 15.55 | 15.56 | PHP |
2025-03-31 | 2.70 | 2.70 | 14.48 | 14.48 | PHP |
2024-12-31 | 6.92 | 6.92 | 14.75 | 14.75 | PHP |
2024-09-30 | 2.96 | 2.96 | 10.25 | 10.24 | PHP |
2024-06-30 | 1.90 | 1.90 | 9.22 | 9.21 | PHP |
2024-03-31 | 2.97 | 2.97 | 9.95 | 9.94 | PHP |
2023-12-31 | 2.42 | 2.41 | 9.47 | 9.47 | PHP |
2023-09-30 | 1.93 | 1.93 | 10.27 | 10.27 | PHP |
2023-06-30 | 2.63 | 2.63 | 9.65 | 9.64 | PHP |
2023-03-31 | 2.50 | 2.50 | 9.10 | 9.10 | PHP |
2022-12-31 | 3.21 | 3.21 | 9.12 | 9.11 | PHP |
2022-09-30 | 1.31 | 1.31 | 10.57 | 10.57 | PHP |
2022-06-30 | 2.09 | 2.09 | 11.28 | 11.29 | PHP |
2022-03-31 | 2.51 | 2.51 | 11.97 | 11.97 | PHP |
2021-12-31 | 4.67 | 4.67 | 11.33 | 11.33 | PHP |
2021-09-30 | 2.01 | 2.01 | 10.11 | 10.11 | PHP |
2021-06-30 | 2.78 | 2.76 | 9.89 | 9.88 | PHP |
2021-03-31 | 1.87 | 1.87 | 9.34 | 9.34 | PHP |
2020-12-31 | 3.46 | 3.47 | 8.10 | 8.10 | PHP |
2020-09-30 | 1.79 | 1.79 | 7.16 | 7.15 | PHP |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.
Tarikh | Pra Perolehan Pergerakan 2 Minggu |
Pra Perolehan Pergerakan 1 Minggu |
Pra Perolehan Pergerakan 3 Hari |
Pra Perolehan Pergerakan 2 Hari |
Pra Perolehan Pergerakan 1 Hari |
Hari Perolehan | Pasca Perolehan Pergerakan 1 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 2 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 3 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 1 Minggu |
Pasca Perolehan Pergerakan 2 Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | -4.00 % | -2.00 % | -3.00 % | -4.00% | -3.50 | 200.00 | -- | -- | -4.50 % | -0.50 % | 1.50 % |
2025-05-16 | -8.57 % | -11.43 % | -5.14 % | -1.71% | 0.00 | 175.00 | -- | -- | 1.43 % | 1.26 % | 4.57 % |
2025-04-16 | 1.62 % | -- | -- | 0.00% | 0.54 | 185.00 | -- | -- | -- | 0.54 % | 2.11 % |