Tarikh Perolehan Akan Datang untuk First Tri-Star Modaraba
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk First Tri-Star Modaraba dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk First Tri-Star Modaraba.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | PKR |
2024-12-31 | -0.28 | -- | 0.26 | 0.26 | PKR |
2024-09-30 | 0.45 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | PKR |
2024-06-30 | -0.26 | -0.26 | 0.08 | -- | PKR |
2024-03-31 | 0.28 | -- | 16.55 | 16.55 | PKR |
2023-12-31 | -0.42 | -- | 15.90 | 15.90 | PKR |
2023-09-30 | 0.50 | -- | 16.93 | 16.93 | PKR |
2023-06-30 | 16.44 | 16.44 | 16.74 | -- | PKR |
2023-03-31 | 0.28 | -- | 0.31 | 0.31 | PKR |
2022-12-31 | -0.16 | -- | 0.20 | 0.20 | PKR |
2022-09-30 | 0.37 | -- | 0.26 | 0.26 | PKR |
2022-06-30 | -0.19 | -0.19 | 0.02 | -- | PKR |
2022-03-31 | 0.15 | -- | 0.53 | 0.53 | PKR |
2021-12-31 | -0.10 | -0.10 | 0.39 | 0.39 | PKR |
2021-09-30 | 0.13 | -- | 0.65 | 0.65 | PKR |
2021-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.64 | -- | PKR |
2021-03-31 | 0.02 | -- | 0.41 | 0.41 | PKR |
2020-12-31 | 0.16 | -- | 0.35 | 0.35 | PKR |
2020-09-30 | 0.12 | -- | 0.16 | 0.16 | PKR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.