Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Jerusalem Cigarette Co. Ltd.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Jerusalem Cigarette Co. Ltd. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Jerusalem Cigarette Co. Ltd..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.00 | -- | 0.10 | 0.10 | JOD |
2024-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | -- | JOD |
2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | JOD |
2024-06-30 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | JOD |
2024-03-31 | -0.01 | -- | 0.07 | 0.07 | JOD |
2023-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -- | JOD |
2023-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | JOD |
2023-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.22 | JOD |
2023-03-31 | 0.09 | -- | 0.25 | 0.25 | JOD |
2022-12-31 | -0.02 | -0.02 | 0.23 | -- | JOD |
2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.46 | 0.46 | JOD |
2022-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.41 | JOD |
2022-03-31 | 0.07 | -- | 0.40 | 0.40 | JOD |
2021-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.41 | -- | JOD |
2021-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | JOD |
2021-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.31 | JOD |
2021-03-31 | 0.08 | -- | 0.26 | 0.26 | JOD |
2020-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | -- | JOD |
2020-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | JOD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.