Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.59 | -0.59 | TWD |
2025-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.68 | -0.68 | TWD |
2024-12-31 | -0.37 | -0.37 | -0.49 | -0.49 | TWD |
2024-09-30 | -0.19 | -0.19 | 0.06 | 0.06 | TWD |
2024-06-30 | -0.12 | -0.11 | 0.13 | 0.14 | TWD |
2024-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | TWD |
2023-09-30 | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | TWD |
2023-06-30 | -0.08 | -0.09 | -0.18 | -0.18 | TWD |
2023-03-31 | 0.26 | -- | -0.21 | -0.21 | TWD |
2022-09-30 | -0.24 | -- | -0.32 | -0.32 | TWD |
2022-06-30 | -0.11 | -- | 0.25 | 0.25 | TWD |
2022-03-31 | 0.11 | -- | 0.81 | 0.81 | TWD |
2021-12-31 | -0.08 | -0.08 | 1.26 | -- | TWD |
2021-09-30 | 0.33 | -- | 1.18 | 1.18 | TWD |
2021-06-30 | 0.44 | -- | 0.94 | 0.94 | TWD |
2021-03-31 | 0.57 | -- | 0.29 | 0.29 | TWD |
2020-12-31 | -0.16 | -0.16 | -0.55 | -- | TWD |
2020-09-30 | 0.10 | -- | -2.23 | -2.23 | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.