Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Sentronic International Corp.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Sentronic International Corp. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Sentronic International Corp..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.28 | -0.28 | -0.12 | -0.12 | TWD |
2025-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | TWD |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | TWD |
2024-09-30 | -0.08 | -0.08 | 0.15 | 0.15 | TWD |
2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | TWD |
2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.44 | TWD |
2023-12-31 | -0.16 | -0.17 | 0.25 | 0.25 | TWD |
2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.52 | 0.52 | TWD |
2023-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | TWD |
2023-03-31 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | TWD |
2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.39 | 0.39 | TWD |
2022-09-30 | -0.51 | -0.51 | 0.44 | 0.44 | TWD |
2022-06-30 | 0.35 | 0.35 | 1.23 | 1.23 | TWD |
2022-03-31 | 0.45 | 0.45 | 1.20 | 1.19 | TWD |
2021-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.84 | 0.83 | TWD |
2021-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.79 | 0.79 | TWD |
2021-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | TWD |
2021-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | TWD |
2020-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.35 | TWD |
2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.45 | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.