Tarikh Perolehan Akan Datang untuk AGM Group Holdings Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk AGM Group Holdings Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk AGM Group Holdings Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 18.60 | 18.60 | 6.50 | -- | USD |
2024-09-30 | 18.60 | 18.60 | -36.44 | -36.44 | USD |
2024-06-30 | -15.38 | -15.38 | -79.31 | -79.48 | USD |
2024-03-31 | -15.38 | -15.38 | -47.32 | -47.49 | USD |
2023-12-31 | -24.28 | -24.28 | -15.50 | -- | USD |
2023-06-30 | 16.61 | 16.61 | 25.40 | 25.16 | USD |
2023-03-31 | 16.61 | 16.61 | 24.55 | 24.35 | USD |
2022-12-31 | -2.86 | -2.97 | 23.50 | 23.50 | USD |
2022-09-30 | -2.86 | -2.97 | 36.73 | 36.90 | USD |
2022-06-30 | 16.95 | 17.00 | 43.20 | 43.32 | USD |
2022-03-31 | 16.95 | 17.00 | 25.76 | 25.94 | USD |
2021-12-31 | 8.81 | 9.01 | 8.50 | 8.50 | USD |
2021-09-30 | 0.50 | -- | -0.93 | -0.93 | USD |
2021-06-30 | -0.59 | -0.50 | -2.12 | -1.91 | USD |
2021-03-31 | -0.59 | -0.50 | -2.29 | -2.18 | USD |
2020-12-31 | -0.21 | -0.20 | -2.50 | -2.50 | USD |
2020-09-30 | -0.50 | -- | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.
Tarikh | Pra Perolehan Pergerakan 2 Minggu |
Pra Perolehan Pergerakan 1 Minggu |
Pra Perolehan Pergerakan 3 Hari |
Pra Perolehan Pergerakan 2 Hari |
Pra Perolehan Pergerakan 1 Hari |
Hari Perolehan | Pasca Perolehan Pergerakan 1 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 2 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 3 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 1 Minggu |
Pasca Perolehan Pergerakan 2 Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-13 | 0.61 % | 6.67 % | 1.21 % | 0.61% | -0.61 | 82.50 | -- | -- | -- | 3.03 % | -1.82 % |