Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Alstom SA
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Alstom SA dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Alstom SA.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | EUR |
2024-12-31 | 0.09 | 0.10 | -- | -- | EUR |
2024-09-30 | 0.06 | 0.05 | -0.63 | -0.64 | EUR |
2024-06-30 | 0.06 | 0.05 | -0.71 | -0.72 | EUR |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -0.28 | EUR |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.32 | EUR |
2023-03-31 | -0.15 | -0.14 | -0.35 | -0.35 | EUR |
2022-12-31 | -0.15 | -0.14 | -0.94 | -0.95 | EUR |
2022-09-30 | -0.03 | -0.03 | -1.54 | -1.55 | EUR |
2022-06-30 | -0.03 | -0.03 | -1.55 | -1.56 | EUR |
2022-03-31 | -0.74 | -0.75 | -1.56 | -- | EUR |
2021-12-31 | -0.74 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | EUR |
2021-09-30 | -0.03 | -0.03 | 0.15 | 0.15 | EUR |
2021-06-30 | -0.03 | -0.03 | 0.50 | 0.50 | EUR |
2021-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.94 | 0.94 | EUR |
2020-12-31 | 0.13 | 0.13 | 1.35 | 1.34 | EUR |
2020-09-30 | 0.38 | 0.37 | 1.82 | 1.80 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.