Tarikh Perolehan Akan Datang untuk The Becker Milk Company Limited
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk The Becker Milk Company Limited dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk The Becker Milk Company Limited.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.15 | 0.15 | 1.57 | -- | CAD |
2025-01-31 | 0.65 | -- | 1.62 | 1.62 | CAD |
2024-10-31 | 0.64 | -- | 1.15 | 1.15 | CAD |
2024-07-31 | 0.14 | -- | 0.07 | 0.07 | CAD |
2024-04-30 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | -- | CAD |
2024-01-31 | 0.18 | -- | 0.46 | 0.46 | CAD |
2023-10-31 | -0.44 | -- | 0.46 | 0.46 | CAD |
2023-07-31 | 0.14 | -- | -0.31 | -0.31 | CAD |
2023-04-30 | 0.59 | 0.59 | -0.43 | -- | CAD |
2023-01-31 | 0.17 | -- | 1.81 | 1.81 | CAD |
2022-10-31 | -1.21 | -- | 1.70 | 1.70 | CAD |
2022-07-31 | 0.02 | -- | 3.02 | 3.02 | CAD |
2022-04-30 | 2.83 | 2.83 | 3.13 | -- | CAD |
2022-01-31 | 0.06 | -- | 1.91 | 1.91 | CAD |
2021-10-31 | 0.12 | -- | 1.97 | 1.97 | CAD |
2021-07-31 | 0.13 | -- | 1.94 | 1.94 | CAD |
2021-04-30 | 1.61 | 1.61 | 1.96 | -- | CAD |
2021-01-31 | 0.12 | -- | 0.40 | 0.40 | CAD |
2020-10-31 | 0.08 | -- | 0.44 | 0.44 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.