Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Bid Corporation Limited
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Bid Corporation Limited dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Bid Corporation Limited.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 6.57 | 6.55 | 24.35 | 24.27 | ZAR |
2025-03-31 | 6.57 | 6.55 | 24.02 | 23.94 | ZAR |
2024-12-31 | 5.60 | 5.59 | 23.69 | 23.60 | ZAR |
2024-09-30 | 5.60 | 5.59 | 23.81 | 23.72 | ZAR |
2024-06-30 | 6.24 | 6.22 | 23.93 | 23.83 | ZAR |
2024-03-31 | 6.24 | 6.22 | 23.13 | 23.05 | ZAR |
2023-12-31 | 5.72 | 5.70 | 22.33 | 22.26 | ZAR |
2023-09-30 | 5.72 | 5.70 | 21.48 | 21.41 | ZAR |
2023-06-30 | 5.45 | 5.43 | 20.62 | 20.56 | ZAR |
2023-03-31 | 5.45 | 5.43 | 19.11 | 19.05 | ZAR |
2022-12-31 | 4.86 | 4.85 | 17.60 | 17.55 | ZAR |
2022-09-30 | 4.86 | 4.85 | 16.02 | 15.98 | ZAR |
2022-06-30 | 3.94 | 3.92 | 14.44 | 14.40 | ZAR |
2022-03-31 | 3.94 | 3.92 | 12.93 | 12.90 | ZAR |
2021-12-31 | 3.28 | 3.28 | 11.42 | 11.40 | ZAR |
2021-09-30 | 3.28 | 3.28 | 10.33 | 10.32 | ZAR |
2021-06-30 | 2.43 | 2.42 | 9.25 | 9.23 | ZAR |
2021-03-31 | 2.43 | 2.42 | 5.09 | 5.08 | ZAR |
2020-12-31 | 2.19 | 2.19 | 0.94 | 0.94 | ZAR |
2020-09-30 | 2.19 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | ZAR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.