Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Canon Electronics Inc.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Canon Electronics Inc. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Canon Electronics Inc..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 38.38 | 38.38 | 176.85 | 176.85 | JPY |
2025-03-31 | 38.50 | 38.50 | 178.08 | 178.08 | JPY |
2024-12-31 | 49.27 | 49.27 | 187.19 | -- | JPY |
2024-09-30 | 50.59 | 50.59 | 183.88 | 183.88 | JPY |
2024-06-30 | 39.61 | 39.61 | 171.28 | 171.28 | JPY |
2024-03-31 | 47.72 | -- | 170.24 | 170.24 | JPY |
2023-12-31 | 45.96 | 45.96 | 160.61 | -- | JPY |
2023-09-30 | 37.99 | 37.99 | 186.63 | 186.63 | JPY |
2023-06-30 | 38.57 | 38.57 | 176.12 | 176.12 | JPY |
2023-03-31 | 38.09 | -- | 180.35 | 180.35 | JPY |
2022-12-31 | 71.98 | 71.98 | 169.32 | -- | JPY |
2022-09-30 | 27.48 | 27.48 | 148.88 | 148.88 | JPY |
2022-06-30 | 42.79 | 42.79 | 139.71 | 139.71 | JPY |
2022-03-31 | 27.07 | -- | 119.33 | 119.33 | JPY |
2021-12-31 | 51.54 | 51.54 | 131.97 | -- | JPY |
2021-09-30 | 18.31 | 18.31 | 118.86 | 118.86 | JPY |
2021-06-30 | 22.42 | 22.42 | 121.46 | 121.46 | JPY |
2021-03-31 | 39.71 | -- | 117.63 | 117.63 | JPY |
2020-12-31 | 38.43 | 38.43 | 108.04 | -- | JPY |
2020-09-30 | 20.91 | 20.91 | 99.02 | 99.02 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.