Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Consumers Energy Company - Preferred Stock
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Consumers Energy Company - Preferred Stock dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Consumers Energy Company - Preferred Stock.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.22 | 2.22 | 12.94 | 12.94 | USD |
2025-03-31 | 4.11 | 4.11 | 12.82 | 12.82 | USD |
2024-12-31 | 3.35 | 3.35 | 11.97 | 11.97 | USD |
2024-09-30 | 3.25 | 3.25 | 12.06 | 12.06 | USD |
2024-06-30 | 2.10 | 2.10 | 10.93 | 10.93 | USD |
2024-03-31 | 3.27 | 3.27 | 10.80 | 10.80 | USD |
2023-12-31 | 3.44 | 3.44 | 10.29 | 10.29 | USD |
2023-09-30 | 2.12 | 2.12 | 9.21 | 9.21 | USD |
2023-06-30 | 1.97 | 1.97 | 9.35 | 9.35 | USD |
2023-03-31 | 2.76 | 2.76 | 9.42 | 9.42 | USD |
2022-12-31 | 2.37 | 2.37 | 11.21 | 11.21 | USD |
2022-09-30 | 2.25 | 2.25 | 10.69 | 10.69 | USD |
2022-06-30 | 2.05 | 2.05 | 10.65 | 10.65 | USD |
2022-03-31 | 4.55 | 4.55 | 10.86 | 10.86 | USD |
2021-12-31 | 1.84 | 1.84 | 10.30 | 10.30 | USD |
2021-09-30 | 2.21 | 2.21 | 10.71 | 10.71 | USD |
2021-06-30 | 2.25 | 2.25 | 11.24 | 11.24 | USD |
2021-03-31 | 4.00 | 4.00 | 10.88 | 10.88 | USD |
2020-12-31 | 2.26 | 2.26 | 9.68 | 9.68 | USD |
2020-09-30 | 2.73 | 2.73 | 9.86 | 9.86 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.