Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Dickson Concepts (International) Limited
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Dickson Concepts (International) Limited dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Dickson Concepts (International) Limited.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.50 | -- | HKD |
2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.59 | 0.59 | HKD |
2024-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 0.67 | HKD |
2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.78 | 0.78 | HKD |
2024-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.89 | 0.89 | HKD |
2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.85 | 0.85 | HKD |
2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.80 | 0.80 | HKD |
2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.72 | 0.72 | HKD |
2023-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.64 | -- | HKD |
2022-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.60 | 0.60 | HKD |
2022-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.56 | 0.56 | HKD |
2022-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.54 | 0.54 | HKD |
2022-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.51 | -- | HKD |
2021-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.84 | 0.84 | HKD |
2021-09-30 | 0.17 | 0.17 | 1.18 | 1.18 | HKD |
2021-06-30 | 0.17 | 0.17 | 1.17 | 1.17 | HKD |
2021-03-31 | 0.42 | 0.42 | 1.17 | -- | HKD |
2020-12-31 | 0.42 | 0.42 | 1.42 | 1.42 | HKD |
2020-09-30 | 0.17 | 0.17 | 1.67 | 1.67 | HKD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.