Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Dream Unlimited Corp.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Dream Unlimited Corp. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Dream Unlimited Corp..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.59 | -0.59 | 1.92 | 1.88 | CAD |
2025-03-31 | -0.19 | -0.19 | 4.04 | 3.93 | CAD |
2024-12-31 | 3.07 | 3.07 | 4.46 | 4.30 | CAD |
2024-09-30 | -0.36 | -0.36 | -0.54 | -0.52 | CAD |
2024-06-30 | 1.52 | 1.47 | -0.09 | -0.08 | CAD |
2024-03-31 | 0.23 | 0.22 | -3.34 | -3.33 | CAD |
2023-12-31 | -1.92 | -1.91 | -2.74 | -2.74 | CAD |
2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | -2.04 | -2.04 | CAD |
2023-06-30 | -1.73 | -1.73 | 0.14 | 0.13 | CAD |
2023-03-31 | 0.81 | 0.78 | 3.68 | 3.56 | CAD |
2022-12-31 | -1.20 | -1.20 | 3.86 | 3.74 | CAD |
2022-09-30 | 2.27 | 2.20 | 6.93 | 6.72 | CAD |
2022-06-30 | 1.80 | 1.74 | 5.44 | 5.23 | CAD |
2022-03-31 | 0.99 | 0.96 | 3.62 | 3.51 | CAD |
2021-12-31 | 1.87 | 1.81 | 2.52 | 2.46 | CAD |
2021-09-30 | 0.79 | 0.77 | -0.06 | -0.06 | CAD |
2021-06-30 | -0.01 | -0.01 | -0.93 | -0.94 | CAD |
2021-03-31 | -0.10 | -0.10 | -0.67 | -0.67 | CAD |
2020-12-31 | -0.70 | -0.70 | 3.37 | 3.31 | CAD |
2020-09-30 | -0.11 | -0.11 | 11.05 | 10.60 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.