Tarikh Perolehan Akan Datang untuk FFW Corporation
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk FFW Corporation dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk FFW Corporation.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.35 | 1.35 | 5.01 | 5.01 | USD |
2025-03-31 | 1.28 | 1.28 | 4.65 | 4.65 | USD |
2024-12-31 | 1.29 | 1.29 | 4.19 | 4.19 | USD |
2024-09-30 | 1.09 | 1.09 | 3.85 | 3.85 | USD |
2024-06-30 | 0.99 | 0.99 | 3.63 | 3.63 | USD |
2024-03-31 | 0.82 | 0.82 | 3.83 | 3.83 | USD |
2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 4.09 | 4.09 | USD |
2023-09-30 | 0.87 | 0.87 | 4.48 | 4.48 | USD |
2023-06-30 | 1.19 | 1.19 | 5.03 | 5.03 | USD |
2023-03-31 | 1.08 | 1.07 | 5.18 | 5.17 | USD |
2022-12-31 | 1.34 | 1.34 | 5.29 | 5.29 | USD |
2022-09-30 | 1.42 | 1.42 | 5.14 | 5.14 | USD |
2022-06-30 | 1.33 | 1.33 | 5.00 | 5.00 | USD |
2022-03-31 | 1.20 | 1.20 | 4.88 | 4.88 | USD |
2021-12-31 | 1.19 | 1.19 | 5.06 | 5.06 | USD |
2021-09-30 | 1.28 | 1.28 | 5.42 | 5.42 | USD |
2021-06-30 | 1.21 | 1.21 | 5.67 | -- | USD |
2021-03-31 | 1.38 | 1.38 | 5.70 | 5.70 | USD |
2020-12-31 | 1.55 | 1.55 | 5.29 | 5.29 | USD |
2020-09-30 | 1.53 | 1.53 | 4.85 | 4.86 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.