Tarikh Perolehan Akan Datang untuk IEH Corporation
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk IEH Corporation dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk IEH Corporation.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.27 | -0.27 | -0.02 | -0.01 | USD |
2025-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.42 | 0.41 | USD |
2024-12-31 | -0.03 | -0.03 | 0.42 | 0.42 | USD |
2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | USD |
2024-06-30 | 0.17 | 0.16 | -0.51 | -0.51 | USD |
2024-03-31 | 0.18 | 0.18 | -1.23 | -1.23 | USD |
2023-12-31 | -0.39 | -0.39 | -1.96 | -1.96 | USD |
2023-09-30 | -0.46 | -0.46 | -1.93 | -1.92 | USD |
2023-06-30 | -0.56 | -0.56 | -2.07 | -2.07 | USD |
2023-03-31 | -0.56 | -0.55 | -2.74 | -2.74 | USD |
2022-12-31 | -0.35 | -0.35 | -2.38 | -2.38 | USD |
2022-09-30 | -0.61 | -0.61 | -2.11 | -2.12 | USD |
2022-06-30 | -1.23 | -1.23 | -1.61 | -1.61 | USD |
2022-03-31 | -0.19 | -0.18 | 0.61 | 0.59 | USD |
2021-12-31 | -0.09 | -0.09 | -- | -- | USD |
2021-09-30 | -0.10 | -0.10 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | 0.99 | 0.95 | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.