Tarikh Perolehan Akan Datang untuk DWS Municipal Income Trust
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk DWS Municipal Income Trust dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk DWS Municipal Income Trust.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | -0.43 | -0.43 | -0.17 | -0.17 | USD |
2025-02-28 | -0.43 | -0.43 | 0.36 | 0.36 | USD |
2024-11-30 | 0.34 | 0.34 | 0.88 | 0.88 | USD |
2024-08-31 | 0.34 | 0.34 | 0.62 | 0.62 | USD |
2024-05-31 | 0.10 | 0.10 | 0.36 | 0.36 | USD |
2024-02-29 | 0.10 | 0.10 | 0.38 | 0.38 | USD |
2023-11-30 | 0.08 | 0.08 | 0.40 | 0.40 | USD |
2023-08-31 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | USD |
2023-05-31 | 0.12 | 0.12 | -0.36 | -0.36 | USD |
2023-02-28 | 0.12 | 0.12 | -1.34 | -1.34 | USD |
2022-11-30 | -0.29 | -0.29 | -2.31 | -2.31 | USD |
2022-08-31 | -0.29 | -0.29 | -1.97 | -1.97 | USD |
2022-05-31 | -0.86 | -0.86 | -1.62 | -1.62 | USD |
2022-02-28 | -0.86 | -0.86 | -0.53 | -0.53 | USD |
2021-11-30 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.55 | USD |
2021-08-31 | 0.05 | 0.05 | 0.91 | 0.91 | USD |
2021-05-31 | 0.22 | 0.22 | 1.27 | 1.27 | USD |
2021-02-28 | 0.22 | 0.22 | 0.93 | 0.93 | USD |
2020-11-30 | 0.41 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.