Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Barings Participation Investors
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Barings Participation Investors dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Barings Participation Investors.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.39 | 0.39 | 1.43 | 1.43 | USD |
2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 1.42 | 1.42 | USD |
2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 1.61 | 1.61 | USD |
2024-09-30 | 0.34 | 0.34 | 1.53 | 1.53 | USD |
2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 1.64 | 1.64 | USD |
2024-03-31 | 0.39 | 0.39 | 1.63 | 1.63 | USD |
2023-12-31 | 0.42 | 0.42 | 1.71 | 1.71 | USD |
2023-09-30 | 0.46 | 0.46 | 1.60 | 1.60 | USD |
2023-06-30 | 0.38 | 0.38 | 1.47 | 1.47 | USD |
2023-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.98 | 0.98 | USD |
2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.66 | 0.66 | USD |
2022-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.62 | 0.62 | USD |
2022-06-30 | -0.12 | -0.12 | 1.25 | 1.25 | USD |
2022-03-31 | 0.14 | 0.14 | 1.95 | 1.95 | USD |
2021-12-31 | 0.28 | 0.28 | 2.39 | 2.39 | USD |
2021-09-30 | 0.95 | 0.95 | 2.77 | 2.77 | USD |
2021-06-30 | 0.59 | 0.59 | 2.37 | 2.37 | USD |
2021-03-31 | 0.58 | 0.58 | 1.98 | 1.98 | USD |
2020-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | USD |
2020-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.36 | 0.36 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.
Tarikh | Pra Perolehan Pergerakan 2 Minggu |
Pra Perolehan Pergerakan 1 Minggu |
Pra Perolehan Pergerakan 3 Hari |
Pra Perolehan Pergerakan 2 Hari |
Pra Perolehan Pergerakan 1 Hari |
Hari Perolehan | Pasca Perolehan Pergerakan 1 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 2 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 3 Hari |
Pasca Perolehan Pergerakan 1 Minggu |
Pasca Perolehan Pergerakan 2 Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-14 | -6.25 % | 1.66 % | -- | -- | 0.90 | 13.27 | 3.24% | 3.54% | 4.67 % | 4.82 % | 6.86 % |
2023-08-17 | 4.48 % | -0.51 % | 1.73 % | 2.10% | 3.61 | 13.84 | -0.22% | -- | -- | 0.79 % | -1.63 % |