Tarikh Perolehan Akan Datang untuk Sligro Food Group N.V.
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk Sligro Food Group N.V. dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk Sligro Food Group N.V..
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.51 | 0.51 | EUR |
2025-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | 0.52 | EUR |
2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | EUR |
2024-09-30 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | EUR |
2024-06-30 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | EUR |
2022-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.88 | 0.87 | EUR |
2022-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.97 | 0.97 | EUR |
2022-06-30 | 0.26 | 0.26 | 1.08 | 1.07 | EUR |
2022-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.76 | 0.76 | EUR |
2021-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.45 | 0.45 | EUR |
2021-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | EUR |
2021-06-30 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | EUR |
2021-03-31 | -0.04 | -0.04 | -0.81 | -0.81 | EUR |
2020-12-31 | 0.02 | 0.02 | -1.59 | -- | EUR |
2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.