Tarikh Perolehan Akan Datang untuk TTW Public Company Limited
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk TTW Public Company Limited dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk TTW Public Company Limited.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.20 | -- | 0.78 | 0.78 | THB |
2025-03-31 | 0.17 | -- | 0.74 | 0.74 | THB |
2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.70 | -- | THB |
2024-09-30 | 0.23 | -- | 0.72 | 0.72 | THB |
2024-06-30 | 0.16 | -- | 0.71 | 0.71 | THB |
2024-03-31 | 0.13 | -- | 0.71 | 0.71 | THB |
2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.73 | -- | THB |
2023-09-30 | 0.22 | -- | 0.67 | 0.67 | THB |
2023-06-30 | 0.16 | -- | 0.69 | 0.69 | THB |
2023-03-31 | 0.15 | -- | 0.74 | 0.74 | THB |
2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | -- | THB |
2022-09-30 | 0.24 | -- | 0.75 | 0.75 | THB |
2022-06-30 | 0.21 | -- | 0.75 | 0.75 | THB |
2022-03-31 | 0.15 | -- | 0.76 | 0.76 | THB |
2021-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.78 | -- | THB |
2021-09-30 | 0.23 | -- | 0.80 | 0.80 | THB |
2021-06-30 | 0.21 | -- | 0.80 | 0.80 | THB |
2021-03-31 | 0.18 | -- | 0.76 | 0.76 | THB |
2020-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.74 | -- | THB |
2020-09-30 | 0.23 | -- | 0.80 | 0.80 | THB |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.