Unjuran Harga Saham
Anggaran harga saham sebanyak 12 Mac 2026.
Unjuran Hasil
Tiada data tersedia.
Unjuran Perolehan Sesaham
Anggaran perolehan suku tahunan sebanyak 31 Disember 2027.
Sasaran Harga
Purata sasaran harga satu tahun untuk SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) ialah ARS114.81. Ramalan berjulat dari yang rendah pada ARS87.87 hingga yang tinggi iaitu ARS148.58.
Kekerapan Kemas Kini: Bulanan
Tarikh Rekod | Tarikh Unjuran | Tinggi | Rendah | Median | Purata |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 2026-03-12 | 148.58 | 87.87 | 112.20 | 114.81 |
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock). Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain dapat mentafsir data kewangan, penganalisis saham mempunyai hubungan dalam syarikat yang mereka lindungi yang memberi mereka akses kepada maklumat yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit.
Oleh itu, penilaian penganalisis boleh membantu anda mencari peluang dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah garis panduan lebih daripada cadangan. Itulah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian penganalisis dalam satu tempoh masa.
Jika penganalisis menukar penarafan mereka dengan kerap, anda harus memberi perhatian yang teliti kepada asas syarikat. Sebagai contoh, adakah terdapat perubahan ketara kepada pertumbuhan pendapatan dan/atau hutang syarikat?
Anda juga harus memberi perhatian kepada bilangan penganalisis yang membuat liputan saham sepanjang setahun. Secara umum, lebih ramai penganalisis yang membuat liputan sesuatu saham memberikan lebih kredibiliti kepada penarafan konsensus tetapi setiap penarafan individu kurang berat keseluruhan.
Penarafan penganalisis ialah satu titik data untuk anda pertimbangkan. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi penyelidikan anda.
Lihat lebih daripada seorang penganalisis dan jangan teragak-agak untuk melihat penganalisis yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini boleh membantu mencabar sebarang idea praanggap yang anda miliki mengenai saham dan menunjukkan cara bagaimana tesis anda untuk memiliki atau mengelakkan saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penarafan saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam sesetengah kes, suatu saham adalah lebih bermutu daripada yang lain dalam sektornya. Walau bagaimanapun, pada masa lain, ia boleh dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen pelabur dan bukannya asas.
Apakah yang membezakan Penganalisis Fintel?Penarafan penganalisis oleh Fintel dibentangkan dalam masa yang paling menghampiri masa nyata untuk terus mendahului aliran maklumat umum. Digabungkan dengan anggaran harga sasaran dan anggaran hasil untuk syarikat, anda mempunyai ketepatan yang lebih tinggi walaupun terdapat ketidaktentuan pasaran.
Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | JEFFERIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-04-02 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-03-31 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-03-23 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2025-03-21 | REDBURN ATLANTIC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-03-13 | TD COWEN | tahan | Beli | Naik taraf |
2025-03-10 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-03-05 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-02-27 | METZLER EQUITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-02-17 | CITIZENS | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2025-02-13 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-02-06 | WARBURG RESEARCH GMBH | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-02-03 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-01-30 | NYKREDIT MARKETS | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-01-29 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-01-28 | BANCO SANTANDER | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
2025-01-27 | KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2025-01-03 | METZLER EQUITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-12-18 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-12-15 | TD COWEN | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-12-09 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-12-09 | WARBURG RESEARCH GMBH | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-11-24 | CITIZENS JMP | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-11-24 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-11-03 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-10-24 | NYKREDIT MARKETS | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-10-23 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-10-22 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-10-22 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-10-22 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-10-21 | KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-10-21 | BANCO SANTANDER | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
2024-08-05 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-08-01 | NYKREDIT MARKETS | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-07-29 | KEYBANC CAPITAL MARKETS INC. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-07-28 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-07-23 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | tahan | Beli | Naik taraf |
2024-07-23 | METZLER EQUITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-07-23 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-07-22 | TD COWEN | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-07-22 | JMP SECURITIES | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-07-22 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Kurang prestasi | Turun taraf |
2024-07-22 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-07-22 | WARBURG RESEARCH GMBH | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-07-22 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-06-16 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-06-10 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-26 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-29 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-25 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-12-19 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-19 | WARBURG RESEARCH GMBH | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-12-19 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-18 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-18 | WARBURG RESEARCH GMBH | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-12-18 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-18 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-17 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-12 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-11 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-27 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-26 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-13 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-12 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-27 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-10-26 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-10-23 | METZLER EQUITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-22 | METZLER EQUITIES | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-20 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-10-20 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-10-19 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-10-19 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-10-19 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-18 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-28 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-27 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-25 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-24 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-07 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-07 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-06 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-06 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-31 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-30 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-25 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-07-24 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-07-24 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-07-23 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-07-21 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-07-21 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-21 | WARBURG RESEARCH GMBH | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-07-20 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-07-20 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-20 | WARBURG RESEARCH GMBH | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-07-06 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-05 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-06-26 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-06-25 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-06-01 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-31 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-29 | DAY BY DAY | Jual | Beli | Naik taraf |
2023-05-29 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2023-05-28 | DAY BY DAY | Jual | Beli | Naik taraf |
2023-05-28 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2023-05-26 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-25 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-22 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-22 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-21 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-21 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-19 | DZ BANK | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-05-18 | DZ BANK | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-05-17 | BANCO SANTANDER | Kurang prestasi | Berkecuali | Naik taraf |
2023-05-17 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-17 | WARBURG RESEARCH GMBH | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-05-17 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-16 | BANCO SANTANDER | Kurang prestasi | Berkecuali | Naik taraf |
2023-05-16 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-16 | WARBURG RESEARCH GMBH | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-05-16 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-04-24 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-04-23 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-04-12 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-04-11 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2023-04-06 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-03-29 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-03-27 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-03-14 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-03-14 | WARBURG RESEARCH GMBH | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-03-13 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-23 | BANCO SANTANDER | Kurang prestasi | Berkecuali | Naik taraf |
2023-02-17 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-16 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-10 | ANALISIS BANCO SABADELL | Jual | Beli | Naik taraf |
2023-02-10 | ANALISIS BANCO SABADELL | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-09 | ANALISIS BANCO SABADELL | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-09 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-02 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2023-02-01 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2023-02-01 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-01-31 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-01-30 | DZ BANK | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-01-26 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-01-25 | BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-10-25 | WARBURG RESEARCH GMBH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-10-24 | WARBURG RESEARCH GMBH | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-07-18 | JYSKE BANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-07-17 | JYSKE BANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-06-23 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2022-06-22 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2022-06-20 | DAY BY DAY | Beli | Jual | Turun taraf |
2022-06-19 | DAY BY DAY | Beli | Jual | Turun taraf |
2022-05-13 | REDBURN LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2022-05-12 | REDBURN LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2022-04-25 | METZLER EQUITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
2022-04-25 | BANCO SANTANDER | Kurang berat badan | Kurang prestasi | Mengekalkan |
2022-04-24 | BANCO SANTANDER | Kurang berat badan | Kurang prestasi | Mengekalkan |
2022-04-24 | METZLER EQUITIES | tahan | Beli | Naik taraf |
2022-03-31 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-03-30 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-03-30 | NORD/LB | Beli | tahan | Turun taraf |
2022-03-30 | NORD/LB | tahan | tahan | Mengekalkan |
2022-03-29 | NORD/LB | tahan | tahan | Mengekalkan |
2022-03-21 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-03-20 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-01-14 | BANCO SANTANDER | Kurang berat badan | Kurang berat badan | Mengekalkan |
2022-01-13 | BANCO SANTANDER | Kurang berat badan | Kurang berat badan | Mengekalkan |
2021-12-08 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mulakan |
2021-10-21 | OPPENHEIMER & CO., INC. | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2021-10-20 | OPPENHEIMER & CO., INC. | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2021-10-01 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-09-30 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-08-23 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-08-22 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-07-13 | Barclays | €142.00 | Mulakan | |
2021-06-17 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-06-16 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-06-16 | ODDO BHF | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-06-16 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2021-06-15 | ODDO BHF | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-06-11 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-06-03 | Warburg Research | Beli | Mulakan | |
2021-06-03 | JPMorgan Chase | Berkecuali | Mulakan | |
2021-06-03 | Nord/LB | Berkecuali | Mulakan | |
2021-06-02 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2021-06-02 | Baader Bank | Beli | Mulakan | |
2021-04-28 | Baader Bank | Beli | Mulakan | |
2021-04-26 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-04-23 | Berenberg Bank | Beli | Mulakan | |
2021-04-23 | Deutsche Bank | Beli | Mulakan | |
2021-04-20 | DZ BANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-04-20 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-04-19 | DZ BANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-04-15 | Independent Research GmbH | Beli | Mulakan | |
2021-04-14 | Nord/LB | Berkecuali | Mulakan | |
2021-04-14 | Berenberg Bank | Beli | Mulakan | |
2021-04-14 | Warburg Research | Beli | Mulakan | |
2021-04-09 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2021-04-08 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2021-04-07 | Baader Bank | Beli | Mulakan | |
2021-03-25 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2021-03-25 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2021-03-24 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2021-03-23 | NORD/LB | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-03-22 | METZLER EQUITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2021-03-21 | METZLER EQUITIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2021-03-19 | ANALISIS BANCO SABADELL | Jual | Jual | Mengekalkan |
2021-03-12 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-01-07 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-11-06 | Citigroup | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2020-10-27 | Kepler Cheuvreux | Berkecuali | Mulakan | |
2020-10-27 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2020-10-26 | Nord/LB | Beli | Mulakan | |
2020-10-26 | Exane BNP Paribas | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2020-09-21 | Baader Bank | Beli | Mulakan | |
2020-09-11 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2020-07-28 | Independent Research GmbH | Beli | Mulakan | |
2020-07-28 | Berenberg Bank | Beli | Mulakan | |
2020-07-28 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2020-07-27 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2020-07-27 | Sanford Bernstein | Beli | Mulakan | |
2020-07-20 | Independent Research GmbH | Beli | Mulakan | |
2020-07-20 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-07-15 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-07-10 | Deutsche Bank | Beli | Mulakan | |
2020-07-10 | Barclays | Beli | Mulakan | |
2020-07-09 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Mengekalkan | |
2020-07-08 | UBS | Beli | Mulakan | |
2020-07-08 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-06-16 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2020-06-15 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-06-09 | Sanford Bernstein | Beli | Mulakan | |
2020-04-22 | Berenberg Bank | Beli | Mulakan | |
2020-04-22 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2020-04-22 | RBC Capital | Berprestasi | Prestasi Sektor | Turun taraf |
2020-04-14 | Independent Research GmbH | Beli | Mulakan | |
2020-04-14 | HSBC | Beli | Mulakan | |
2020-04-14 | Deutsche Bank | Beli | Mulakan | |
2020-04-13 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2020-04-13 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2020-04-09 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-04-09 | Nord/LB | Beli | Mulakan | |
2020-04-09 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-04-08 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2020-04-07 | UBS | Beli | Mulakan | |
2020-04-06 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2020-04-06 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2020-04-02 | Berenberg Bank | Beli | Mulakan | |
2020-04-01 | Sanford Bernstein | Beli | Mulakan | |
2020-03-27 | Oddo Bhf | Beli | Mulakan | |
2020-03-26 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-03-25 | Kepler Cheuvreux | Berkecuali | Mulakan | |
2020-03-25 | Barclays | Beli | Mulakan | |
2020-03-20 | Morgan Stanley | Beli | Mulakan | |
2020-03-17 | Oppenheimer | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-03-10 | Independent Research GmbH | Beli | Mulakan | |
2020-02-25 | Barclays | Beli | Mulakan | |
2020-02-03 | Baader Bank | Beli | Mulakan | |
2020-01-29 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2020-01-29 | Nord/LB | Beli | Mulakan | |
2020-01-29 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-01-28 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2020-01-28 | Independent Research GmbH | Berkecuali | Mulakan | |
2020-01-28 | Bryan, Garnier & Co | Beli | Mulakan | |
2020-01-28 | Commerzbank | Beli | Mulakan | |
2020-01-28 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-01-24 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-01-13 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2020-01-10 | Baader Bank | Beli | Mulakan | |
2020-01-10 | Barclays | Beli | Mulakan | |
2020-01-09 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2019-12-17 | Bank of America | Jual | Mulakan | |
2019-12-12 | Morgan Stanley | Berkecuali | Mulakan | |
2019-11-13 | Sanford Bernstein | Beli | Mulakan | |
2019-11-13 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2019-11-13 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2019-11-13 | Warburg Research | Beli | Mulakan | |
2019-11-13 | Kepler Capital Markets | Berkecuali | Mulakan | |
2019-11-13 | Berenberg Bank | Beli | Mulakan | |
2019-11-13 | Societe Generale | Beli | Mulakan | |
2019-11-13 | Oppenheimer | Berprestasi | Mengekalkan | |
2019-11-08 | Independent Research GmbH | Berkecuali | Mulakan | |
2019-11-05 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2019-11-05 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2019-11-05 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2019-11-05 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2019-11-05 | Baader Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2019-07-19 | Deutsche Bank | Beli | tahan | Turun taraf |
2019-07-19 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2019-04-29 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Berprestasi | Naik taraf |
2019-04-25 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Mengekalkan |
2019-04-09 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2019-04-09 | UBS | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2019-02-04 | Bank of America | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2018-10-19 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-07-20 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-07-18 | Oppenheimer | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2018-06-01 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2018-04-25 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-03-12 | Evercore ISI Group | Dalam barisan | Berprestasi | Naik taraf |
2018-03-01 | Stifel Nicolaus | Jual | Jual | Mengekalkan |
2018-01-12 | Cowen & Co. | Berprestasi | Berat Pasaran | Turun taraf |
2017-10-23 | Argus | Beli | Mengekalkan | |
2017-08-23 | Berenberg | Beli | Mulakan | |
2017-03-02 | Societe Generale | tahan | Beli | Naik taraf |
2017-01-19 | Goldman Sachs | Beli | Beli | Mengekalkan |
2016-06-13 | Jefferies | tahan | Kurang prestasi | Turun taraf |
2016-06-01 | Evercore ISI Group | Beli | tahan | Turun taraf |
2016-04-12 | Berenberg | tahan | Beli | Naik taraf |
2016-01-26 | Argus | Beli | Mengekalkan | |
2016-01-08 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2016-01-06 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2015-10-21 | Jefferies | tahan | Mengekalkan | |
2015-10-14 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
2015-09-15 | JP Morgan | Berkecuali | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2015-07-22 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2015-07-07 | UBS | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2015-06-19 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2015-06-04 | Oppenheimer | Berprestasi | Mengekalkan | |
2015-05-26 | Cowen & Co. | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2015-04-22 | Jefferies | tahan | Mengekalkan | |
2015-04-22 | Susquehanna | Berkecuali | Mengekalkan | |
2015-04-22 | Bank of America | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2015-04-08 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2015-04-06 | Wells Fargo | Prestasi Pasaran | Kurang prestasi | Turun taraf |
2015-01-21 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2015-01-08 | Evercore ISI Group | tahan | Beli | Naik taraf |
2015-01-06 | Bank of America | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2014-12-08 | Jefferies | tahan | Mengekalkan | |
2014-11-21 | Jefferies | tahan | Mulakan | |
2014-10-21 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2014-10-21 | FBR Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
