Unjuran Harga Saham
Tiada data tersedia.
Unjuran Hasil
Anggaran hasil suku tahunan sebanyak 31 Disember 2026.
Unjuran Perolehan Sesaham
Anggaran perolehan suku tahunan sebanyak 31 Disember 2027.
Sasaran Harga
Tiada data tersedia.
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan Block, Inc.. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain dapat mentafsir data kewangan, penganalisis saham mempunyai hubungan dalam syarikat yang mereka lindungi yang memberi mereka akses kepada maklumat yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit.
Oleh itu, penilaian penganalisis boleh membantu anda mencari peluang dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah garis panduan lebih daripada cadangan. Itulah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian penganalisis dalam satu tempoh masa.
Jika penganalisis menukar penarafan mereka dengan kerap, anda harus memberi perhatian yang teliti kepada asas syarikat. Sebagai contoh, adakah terdapat perubahan ketara kepada pertumbuhan pendapatan dan/atau hutang syarikat?
Anda juga harus memberi perhatian kepada bilangan penganalisis yang membuat liputan saham sepanjang setahun. Secara umum, lebih ramai penganalisis yang membuat liputan sesuatu saham memberikan lebih kredibiliti kepada penarafan konsensus tetapi setiap penarafan individu kurang berat keseluruhan.
Penarafan penganalisis ialah satu titik data untuk anda pertimbangkan. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi penyelidikan anda.
Lihat lebih daripada seorang penganalisis dan jangan teragak-agak untuk melihat penganalisis yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini boleh membantu mencabar sebarang idea praanggap yang anda miliki mengenai saham dan menunjukkan cara bagaimana tesis anda untuk memiliki atau mengelakkan saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penarafan saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam sesetengah kes, suatu saham adalah lebih bermutu daripada yang lain dalam sektornya. Walau bagaimanapun, pada masa lain, ia boleh dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen pelabur dan bukannya asas.
Apakah yang membezakan Penganalisis Fintel?Penarafan penganalisis oleh Fintel dibentangkan dalam masa yang paling menghampiri masa nyata untuk terus mendahului aliran maklumat umum. Digabungkan dengan anggaran harga sasaran dan anggaran hasil untuk syarikat, anda mempunyai ketepatan yang lebih tinggi walaupun terdapat ketidaktentuan pasaran.
Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | Deutsche Bank | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-07-08 | Keefe, Bruyette & Woods | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Mengekalkan |
2024-06-26 | Susquehanna | Positif | Positif | Mengekalkan |
2024-05-06 | Citigroup | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-03 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-03 | TD Cowen | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-03 | Wedbush | Berprestasi | Berprestasi | ulangi |
2024-05-03 | Benchmark | Beli | Beli | ulangi |
2024-05-03 | Needham | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-03 | Baird | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-05-02 | Monness, Crespi, Hardt | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2024-04-22 | Susquehanna | Positif | Positif | Mengekalkan |
2024-04-19 | Baird | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-04-11 | Wolfe Research | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-04-10 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-04-04 | Benchmark | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-04-04 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Kurang berat badan | Turun taraf |
2024-03-27 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-03-27 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-03-26 | Evercore ISI Group | Dalam barisan | Dalam barisan | Mengekalkan |
2024-03-11 | Jefferies | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-26 | Citigroup | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-26 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-23 | RBC Capital | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-02-23 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | ulangi |
2024-02-23 | Keefe, Bruyette & Woods | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Mengekalkan |
2024-02-23 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-23 | Wedbush | Berprestasi | Berprestasi | ulangi |
2024-02-23 | Wells Fargo | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2024-02-23 | Seaport Global | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2024-02-22 | Wells Fargo | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2024-02-20 | Wedbush | Berprestasi | Berprestasi | ulangi |
2024-02-13 | Benchmark | Beli | Mulakan | |
2024-01-30 | Wedbush | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2024-01-30 | BTIG | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2023-12-12 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-05 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-11-06 | CLSA | Kurangkan | Terkumpul | Naik taraf |
2023-11-03 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-11-03 | RBC Capital | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-11-03 | Goldman Sachs | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-03 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-31 | Wells Fargo | Sama-Berat | Mulakan | |
2023-10-18 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-10-17 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-13 | HSBC | tahan | Mulakan | |
2023-10-12 | Seaport Global | Berkecuali | Mulakan | |
2023-10-06 | TD Cowen | Berprestasi | Mulakan | |
2023-10-04 | Citigroup | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-09-29 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-09-19 | Wedbush | Berkecuali | Berkecuali | ulangi |
2023-09-12 | Berenberg | Beli | Mulakan | |
2023-09-11 | Baird | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-09-06 | UBS | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2023-08-29 | RBC Capital | Berprestasi | Berprestasi | ulangi |
2023-08-22 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-08-18 | Wedbush | Berkecuali | Berkecuali | ulangi |
2023-08-07 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-07 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | ulangi |
2023-08-04 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-08-04 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2023-08-04 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-04 | RBC Capital | Berprestasi | Berprestasi | ulangi |
2023-08-04 | Credit Suisse | Berprestasi | Berprestasi | ulangi |
2023-08-04 | Needham | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-28 | Exane BNP Paribas | Kurang prestasi | Berprestasi | Naik taraf |
2023-07-24 | Jefferies | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-19 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-18 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-06-23 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-06-05 | Wolfe Research | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-05-24 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2023-05-11 | CLSA | Beli | Kurang prestasi | Turun taraf |
2023-05-10 | B of A Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-08 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-05-05 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-05-05 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-05-05 | Credit Suisse | Berprestasi | ulangi | |
2023-05-05 | Keefe, Bruyette & Woods | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2023-05-05 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-05-05 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2023-05-05 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-05-05 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2023-05-05 | Wolfe Research | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-05-01 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-04-25 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-04-10 | Keefe, Bruyette & Woods | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2023-03-28 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2023-03-24 | Wedbush | Berprestasi | ulangi | |
2023-03-24 | Atlantic Equities | Berat badan berlebihan | Berkecuali | Turun taraf |
2023-03-16 | Mizuho | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2023-03-08 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-02-27 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-27 | Mizuho | Berkecuali | Mengekalkan | |
2023-02-24 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2023-02-24 | Baird | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-24 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-02-24 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-24 | Wolfe Research | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-24 | Evercore ISI Group | Kurang prestasi | Dalam barisan | Naik taraf |
2023-02-24 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2023-02-24 | Canaccord Genuity | Beli | ulangi | |
2023-02-22 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-02-21 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2023-01-25 | Oppenheimer | Berprestasi | laksanakan | Turun taraf |
2023-01-23 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-01-20 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2023-01-09 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-01-03 | Baird | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2022-12-21 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2022-12-15 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2022-12-12 | Mizuho | Berkecuali | Mengekalkan | |
2022-12-08 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-11-16 | Mizuho | Berkecuali | Mengekalkan | |
2022-11-08 | Macquarie | Berkecuali | Berprestasi | Naik taraf |
2022-11-07 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-11-07 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-04 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-04 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-11-04 | Goldman Sachs | Beli | Mengekalkan | |
2022-11-04 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-11-04 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2022-10-13 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-10-12 | Atlantic Equities | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-10-04 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2022-09-22 | Mizuho | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2022-09-14 | Evercore ISI Group | Berprestasi | Kurang prestasi | Turun taraf |
2022-09-08 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-08-08 | Goldman Sachs | Beli | Mengekalkan | |
2022-08-08 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-08-08 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-08-08 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-08-05 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-07-26 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-07-25 | Oppenheimer | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-07-20 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-07-19 | Susquehanna | Positif | Mengekalkan | |
2022-07-19 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2022-07-19 | Macquarie | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2022-07-07 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-07-06 | Piper Sandler | Berkecuali | Mengekalkan | |
2022-06-30 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-06-15 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-05-23 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-05-20 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-05-19 | Wedbush | Berkecuali | Mengekalkan | |
2022-05-19 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-05-12 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-05-09 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-05-09 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-05-06 | BTIG | Beli | Mengekalkan | |
2022-05-06 | Piper Sandler | Berkecuali | Mengekalkan | |
2022-05-06 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2022-05-04 | Oppenheimer | Berprestasi | ulangi | |
2022-04-25 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-04-14 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-04-06 | Stephens & Co. | Sama-Berat | Mulakan | |
2022-04-05 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2022-04-04 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-03-30 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2022-03-29 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-03-23 | Morgan Stanley | Sama-Berat | ulangi | |
2022-03-22 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-03-11 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-28 | DA Davidson | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-28 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2022-02-25 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-25 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-02-25 | Susquehanna | Positif | Mengekalkan | |
2022-02-25 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-25 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-25 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-25 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-02-25 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-23 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-02-22 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-02-17 | Daiwa Capital | Beli | Mulakan | |
2022-02-11 | B of A Securities | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2022-01-26 | BTIG | Beli | Mengekalkan | |
2022-01-25 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2022-01-14 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-01-12 | Jefferies | Beli | Mengekalkan | |
2021-12-20 | Wedbush | Berkecuali | Mengekalkan | |
2021-12-14 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-30 | B of A Securities | Kurang prestasi | Berkecuali | Naik taraf |
2021-11-18 | UBS | Beli | Mulakan | |
2021-11-17 | Tigress Financial | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-08 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2021-11-05 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2021-11-05 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-03 | SMBC Nikko | Berprestasi | Mulakan | |
2021-10-12 | Atlantic Equities | Berkecuali | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2021-08-17 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-08-04 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-08-03 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2021-08-03 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2021-08-03 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2021-08-03 | Raymond James | Kurang prestasi | Prestasi Pasaran | Naik taraf |
2021-08-03 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2021-08-03 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2021-08-03 | BTIG | Beli | Mengekalkan | |
2021-08-03 | Cowen & Co. | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2021-06-24 | DA Davidson | Beli | Mulakan | |
2021-05-10 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2021-05-07 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2021-05-07 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2021-05-05 | Keybanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-04-20 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-04-13 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2021-04-09 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2021-04-07 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-03-31 | Keefe, Bruyette & Woods | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2021-03-12 | Redburn | Jual | Mulakan | |
2021-02-25 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2021-02-25 | Guggenheim | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2021-02-24 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-24 | Goldman Sachs | Berkecuali | Mengekalkan | |
2021-02-24 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2021-02-24 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-24 | Piper Sandler | Berkecuali | Mengekalkan | |
2021-02-24 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-24 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2021-02-24 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-22 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-22 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-02-17 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2021-01-27 | Bernstein | Berprestasi | ulangi | |
2021-01-15 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-01-14 | Evercore ISI Group | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-12-23 | Baird | Berkecuali | Mulakan | |
2020-12-22 | BTIG | Beli | Mengekalkan | |
2020-12-22 | Deutsche bank | Beli | Mengekalkan | |
2020-12-07 | Seaport Global | Beli | Mulakan | |
2020-12-03 | Evercore ISI Group | Dalam barisan | Berprestasi | Naik taraf |
2020-12-01 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2020-11-30 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2020-11-25 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-11-19 | Mizuho | Beli | Mengekalkan | |
2020-11-16 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-11-10 | BTIG | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2020-11-06 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-11-06 | Wolfe Research | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-11-06 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-11-06 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2020-10-27 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-10-20 | Jefferies | tahan | Mengekalkan | |
2020-10-16 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-10-05 | Susquehanna | Positif | Mengekalkan | |
2020-09-29 | Wolfe Research | Persembahan Rakan Sebaya | Berprestasi | Naik taraf |
2020-09-28 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-09-24 | Oppenheimer | laksanakan | Berprestasi | Naik taraf |
2020-08-27 | Mizuho | Beli | Mulakan | |
2020-08-20 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2020-08-06 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-08-06 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-08-06 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-08-06 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-08-06 | Compass Point | Jual | Berkecuali | Naik taraf |
2020-08-06 | Rosenblatt | Beli | Mengekalkan | |
2020-08-04 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2020-07-22 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-07-14 | Goldman Sachs | Berkecuali | Mulakan | |
2020-07-09 | Cowen & Co. | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2020-07-07 | Piper Sandler | Berkecuali | Mulakan | |
2020-07-01 | Rosenblatt | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2020-06-30 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2020-06-29 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-06-22 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-06-16 | Citigroup | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-05-21 | UBS | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2020-05-20 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-05-18 | B of A Securities | Berkecuali | Kurang prestasi | Turun taraf |
2020-05-18 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2020-05-11 | Argus Research | Beli | Mengekalkan | |
2020-05-11 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-05-08 | Keefe Bruyette & Woods | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2020-05-08 | Citigroup | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-05-08 | B of A Securities | Beli | ulangi | |
2020-05-07 | RBC Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-05-07 | SunTrust Robinson Humphrey | Beli | Mengekalkan | |
2020-05-07 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2020-05-07 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2020-05-07 | Credit Suisse | Berprestasi | Mengekalkan | |
2020-05-07 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2020-05-05 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-04-28 | Compass Point | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2020-04-16 | Raymond James | Prestasi Pasaran | Kurang prestasi | Turun taraf |
2020-04-14 | UBS | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2020-04-13 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-03-27 | Cantor Fitzgerald | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-03-26 | SunTrust Robinson Humphrey | Beli | Mengekalkan | |
2020-03-26 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2020-03-25 | Nomura | Kurangkan | Berkecuali | Naik taraf |
2020-03-25 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2020-03-25 | Rosenblatt | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-03-25 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-03-23 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-03-23 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2020-03-23 | Evercore ISI Group | Kurang prestasi | Dalam barisan | Naik taraf |
2020-03-20 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2020-03-19 | BTIG | Jual | Berkecuali | Naik taraf |
2020-03-17 | Cowen & Co. | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2020-03-17 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-03-06 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2020-02-27 | SunTrust Robinson Humphrey | Beli | Mengekalkan | |
2020-02-27 | Needham | Beli | ulangi | |
2020-02-27 | Canaccord Genuity | tahan | Beli | Naik taraf |
2020-02-27 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-02-21 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2020-02-19 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-02-11 | B of A Securities | Beli | Mengekalkan | |
2020-01-24 | Credit Suisse | Berprestasi | Mulakan | |
2020-01-10 | Stephens & Co. | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2020-01-07 | Bank of America | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2020-01-06 | Wolfe Research | Berprestasi | Persembahan Rakan Sebaya | Turun taraf |
2019-12-05 | Compass Point | Berkecuali | Mulakan | |
2019-11-26 | Macquarie | Berprestasi | Mulakan | |
2019-11-08 | UBS | Beli | Mengekalkan | |
2019-11-07 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2019-11-07 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2019-11-07 | Piper Jaffray | Berkecuali | Mengekalkan | |
2019-10-11 | Nomura | Kurangkan | Mulakan | |
2019-10-11 | Susquehanna | Berkecuali | Positif | Naik taraf |
2019-10-03 | Berenberg | tahan | Mulakan | |
2019-09-26 | Wells Fargo | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2019-09-25 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2019-09-24 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2019-09-20 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2019-09-18 | Craig-Hallum | Jual | tahan | Naik taraf |
2019-09-12 | Canaccord Genuity | Beli | tahan | Turun taraf |
2019-09-11 | Bank of America | Berkecuali | Mengekalkan | |
2019-09-09 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2019-09-03 | MoffettNathanson | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2019-09-03 | Atlantic Equities | Kurang berat badan | Mulakan | |
2019-09-03 | SunTrust Robinson Humphrey | tahan | Beli | Naik taraf |
2019-08-20 | Rosenblatt | Berkecuali | Mulakan | |
2019-08-05 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2019-07-09 | Raymond James | Kurang prestasi | Prestasi Pasaran | Naik taraf |
2019-06-28 | Nomura | Beli | Mengekalkan | |
2019-04-16 | Bernstein | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2019-04-03 | Bernstein | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2019-03-27 | Macquarie | Berprestasi | Mulakan | |
2019-02-28 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2019-01-29 | Raymond James | Prestasi Pasaran | Kurang prestasi | Turun taraf |
2019-01-08 | Nomura | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-11-20 | Nomura | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-11-15 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2018-11-08 | Wells Fargo | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Mengekalkan |
2018-11-08 | Susquehanna | Positif | Berkecuali | Turun taraf |
2018-11-06 | Citigroup | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2018-10-12 | Canaccord Genuity | tahan | Beli | Naik taraf |
2018-10-10 | Credit Suisse | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2018-10-02 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-09-27 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2018-09-26 | Buckingham | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-09-20 | Stifel Nicolaus | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-08-29 | Guggenheim | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-08-14 | Nomura | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-08-06 | Buckingham | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2018-08-02 | Stifel Nicolaus | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-07-31 | Stifel Nicolaus | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-07-30 | KeyBanc | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
