Unjuran Harga Saham
Anggaran harga saham sebanyak 22 Ogos 2026.
Unjuran Hasil
Anggaran hasil suku tahunan sebanyak 31 Disember 2024.
Unjuran Perolehan Sesaham
Anggaran perolehan suku tahunan sebanyak 31 Disember 2025.
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan Kering SA. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain dapat mentafsir data kewangan, penganalisis saham mempunyai hubungan dalam syarikat yang mereka lindungi yang memberi mereka akses kepada maklumat yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit.
Oleh itu, penilaian penganalisis boleh membantu anda mencari peluang dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah garis panduan lebih daripada cadangan. Itulah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian penganalisis dalam satu tempoh masa.
Jika penganalisis menukar penarafan mereka dengan kerap, anda harus memberi perhatian yang teliti kepada asas syarikat. Sebagai contoh, adakah terdapat perubahan ketara kepada pertumbuhan pendapatan dan/atau hutang syarikat?
Anda juga harus memberi perhatian kepada bilangan penganalisis yang membuat liputan saham sepanjang setahun. Secara umum, lebih ramai penganalisis yang membuat liputan sesuatu saham memberikan lebih kredibiliti kepada penarafan konsensus tetapi setiap penarafan individu kurang berat keseluruhan.
Penarafan penganalisis ialah satu titik data untuk anda pertimbangkan. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi penyelidikan anda.
Lihat lebih daripada seorang penganalisis dan jangan teragak-agak untuk melihat penganalisis yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini boleh membantu mencabar sebarang idea praanggap yang anda miliki mengenai saham dan menunjukkan cara bagaimana tesis anda untuk memiliki atau mengelakkan saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penarafan saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam sesetengah kes, suatu saham adalah lebih bermutu daripada yang lain dalam sektornya. Walau bagaimanapun, pada masa lain, ia boleh dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen pelabur dan bukannya asas.
Apakah yang membezakan Penganalisis Fintel?Penarafan penganalisis oleh Fintel dibentangkan dalam masa yang paling menghampiri masa nyata untuk terus mendahului aliran maklumat umum. Digabungkan dengan anggaran harga sasaran dan anggaran hasil untuk syarikat, anda mempunyai ketepatan yang lebih tinggi walaupun terdapat ketidaktentuan pasaran.
Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
---|---|---|---|---|
2023-12-22 | SOCIETE GENERALE | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-12-21 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-12-11 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-27 | EQUITA SIM | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-27 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-11-22 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-10-31 | TD COWEN | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-10-30 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-10-26 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-25 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-10-09 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-05 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-30 | EQUITA SIM | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-29 | EQUITA SIM | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-29 | SOCIETE GENERALE | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-08-28 | SOCIETE GENERALE | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-08-28 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-08-27 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-08-23 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-23 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-08-23 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-08-22 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-22 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-08-22 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-07-28 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-07-28 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-07-27 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-07-27 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-07-27 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-26 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-12 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-11 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-06-26 | SOCIETE GENERALE | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-06-25 | SOCIETE GENERALE | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-06-05 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-06-04 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-05-24 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-05-24 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-23 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-05-23 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-22 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-05-21 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-05-16 | EQUITA SIM | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-15 | EQUITA SIM | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-05-11 | SOCIETE GENERALE | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-05-10 | SOCIETE GENERALE | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-04-28 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2023-04-27 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2023-04-27 | DZ BANK | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-04-26 | DZ BANK | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-04-26 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-04-26 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-04-26 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-04-25 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-04-25 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-04-25 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-04-17 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-04-06 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-04-05 | SOCIETE GENERALE | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-04-05 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-04-03 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-03-27 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-03-25 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2023-03-14 | EQUITA SIM | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-16 | EVERCORE ISI | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-02-16 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-02-15 | EVERCORE ISI | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-01-26 | DZ BANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-01-25 | DZ BANK | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-01-16 | REDBURN LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-01-15 | REDBURN LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2022-12-16 | BANCO SANTANDER | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2022-12-15 | BANCO SANTANDER | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2022-11-24 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-11-23 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-09-26 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2022-09-25 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2022-09-06 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-09-05 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-05-23 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2022-05-22 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2022-05-16 | DAY BY DAY | tahan | Jual | Turun taraf |
2022-05-15 | DAY BY DAY | tahan | Jual | Turun taraf |
2022-04-22 | BANCO SANTANDER | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2022-04-21 | BANCO SANTANDER | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2022-04-19 | DAY BY DAY | Beli | tahan | Turun taraf |
2022-04-18 | DAY BY DAY | Beli | tahan | Turun taraf |
2022-03-28 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
2022-03-27 | HSBC | tahan | Beli | Naik taraf |
2022-01-17 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2022-01-16 | DAY BY DAY | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-11-12 | ANALISIS BANCO SABADELL | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-11-11 | ANALISIS BANCO SABADELL | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-08-23 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2021-08-22 | HSBC | Beli | tahan | Turun taraf |
2021-06-30 | Kepler Cheuvreux | Beli | Mulakan | |
2021-06-30 | Morgan Stanley | Berkecuali | Mulakan | |
2021-06-23 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2021-06-23 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-06-09 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2021-06-03 | Kepler Cheuvreux | Beli | Mulakan | |
2021-05-28 | Kepler Cheuvreux | Beli | Mulakan | |
2021-05-27 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2021-05-24 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-05-23 | HSBC | Beli | Beli | Mengekalkan |
2021-05-18 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2021-04-30 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2021-04-30 | Sanford Bernstein | Beli | Mulakan | |
2021-04-22 | CHINA RENAISSANCE | tahan | tahan | Mengekalkan |
2021-04-22 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2021-04-21 | CHINA RENAISSANCE | tahan | tahan | Mengekalkan |
2021-04-21 | DZ Bank | Beli | ulangi | |
2021-04-21 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2021-04-21 | Berenberg Bank | Beli | Mulakan | |
2021-04-21 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2021-04-21 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2021-04-21 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-04-21 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2021-04-07 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2021-03-30 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-03-22 | Sanford Bernstein | Berkecuali | Mulakan | |
2021-03-15 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2021-02-22 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2021-01-19 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2021-01-18 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2021-01-06 | Jefferies | Berkecuali | Mulakan | |
2020-12-07 | UBS | Berkecuali | Mulakan | |
2020-12-04 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-11-24 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2020-11-09 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2020-11-08 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2020-09-08 | Sanford Bernstein | Berkecuali | Mulakan | |
2020-08-17 | Jefferies | Berkecuali | Mulakan | |
2020-07-13 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-07-07 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2020-07-03 | UBS | Beli | Mulakan | |
2020-06-26 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2020-06-23 | Oddo Bhf | Berkecuali | Mulakan | |
2020-06-22 | Jefferies | Berkecuali | Mulakan | |
2020-06-15 | Sanford Bernstein | Berkecuali | Mulakan | |
2020-06-09 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2020-06-03 | Kepler Cheuvreux | Beli | Mulakan | |
2020-05-07 | HSBC | Beli | Mulakan | |
2020-05-06 | Jefferies | Berkecuali | Mulakan | |
2020-05-05 | Credit Suisse | Beli | Mulakan | |
2020-04-24 | Morgan Stanley | Berkecuali | Mulakan | |
2020-04-22 | Credit Suisse | Berkecuali | Mulakan | |
2020-04-22 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2020-04-22 | UBS | Beli | Mulakan | |
2020-04-21 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-04-02 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2020-03-30 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-03-25 | Bryan, Garnier & Co | Beli | Mulakan | |
2020-03-24 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2020-03-23 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2020-03-23 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2020-03-12 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2020-03-12 | Sanford Bernstein | Berkecuali | Mulakan | |
2020-03-03 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2020-02-27 | UBS | Beli | Mulakan | |
2020-02-26 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2020-02-21 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-02-14 | Credit Suisse | Berkecuali | Mulakan | |
2020-02-13 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-01-22 | Credit Suisse | Berkecuali | Mulakan | |
2020-01-20 | Jefferies | Beli | Mulakan | |
2020-01-16 | Deutsche Bank | Berkecuali | Mulakan | |
2020-01-15 | Kepler Cheuvreux | Beli | Mulakan | |
2020-01-14 | UBS | Beli | Mulakan | |
2020-01-13 | RBC Capital | Beli | Mulakan | |
2020-01-09 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2020-01-09 | Bank of America | Beli | Mulakan | |
2020-01-08 | Sanford Bernstein | Berkecuali | Mulakan | |
2019-12-05 | UBS | Beli | Mulakan | |
2019-12-05 | JPMorgan Chase | Beli | Mulakan | |
2019-12-05 | Sanford Bernstein | Beli | Mulakan | |
2019-12-05 | Kepler Capital Markets | Beli | Mulakan | |
2019-11-06 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2018-11-02 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Berprestasi | Naik taraf |
2024-08-05 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2024-08-04 | EQUITA SIM | Beli | tahan | Turun taraf |
2024-08-01 | TD COWEN | Berprestasi | tahan | Turun taraf |
2024-07-30 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-07-28 | STIFEL EUROPE | Beli | tahan | Turun taraf |
2024-07-25 | DZ BANK | tahan | Jual | Turun taraf |
2024-07-24 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-07-24 | BRYAN GARNIER | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2024-05-26 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-05-12 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2024-04-18 | ANALISIS BANCO SABADELL | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-03-20 | TD COWEN | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2024-02-28 | SOCIETE GENERALE | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-02-08 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-01-02 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-21 | SOCIETE GENERALE | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-12-20 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-12-10 | BERENBERG | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-26 | EQUITA SIM | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-26 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-11-21 | BNP PARIBAS EXANE | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-10-30 | TD COWEN | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-10-29 | DZ BANK | tahan | tahan | Mengekalkan |
2023-10-25 | STIFEL EUROPE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-24 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-10-08 | BRYAN GARNIER | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-04 | SOCIETE GENERALE | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-04-07 | BERENBERG | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-03-31 | EQUITA SIM | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-03-27 | JEFFERIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-03-27 | DZ BANK | Jual | Jual | Mengekalkan |
2025-03-23 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2025-03-23 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-03-19 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-03-19 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-03-13 | TD COWEN | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-02-16 | BRYAN GARNIER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-02-11 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-02-11 | STIFEL EUROPE | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-12-17 | EQUITA SIM | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-12-16 | BNP PARIBAS EXANE | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-12-16 | BRYAN GARNIER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-11-24 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-11-20 | TD COWEN | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-10-30 | BERENBERG | Beli | tahan | Turun taraf |
2024-10-24 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-10-23 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-10-23 | STIFEL EUROPE | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-10-13 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2024-09-08 | DZ BANK | Jual | Jual | Mengekalkan |
2025-06-30 | BERENBERG | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-06-26 | EQUITA SIM | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-06-23 | DZ BANK | Jual | Jual | Mengekalkan |
2025-06-22 | JEFFERIES | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-06-18 | BANCO SANTANDER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-06-15 | TD COWEN | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-06-15 | DAY BY DAY | Jual | Jual | Mengekalkan |
2025-05-27 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-05-25 | HSBC | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-04-27 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-04-23 | STIFEL, FORMERLY BRYAN GARNIER | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-04-23 | STIFEL EUROPE | tahan | tahan | Mengekalkan |
Anggaran Hasil
Hasil tahunan yang diramalkan sebanyak Kering SA dalam 2031-12-31 ialah 29,312MM. )
Memahami sejarah hasil syarikat memberikan pelabur gambaran potensi pertumbuhannya. Pertumbuhan hasil adalah peramal kukuh pertumbuhan perolehan (atau keuntungan). Syarikat yang boleh meningkatkan hasil sambil mengekalkan kos operasinya mempunyai lebih banyak modal yang tersedia untuk melabur semula ke dalam perniagaannya atau kembali kepada pemegang saham melalui dividen atau pembelian balik saham.
Walau bagaimanapun, pelabur harus berhati-hati sebelum melabur dalam syarikat yang meningkatkan hasil tetapi menunjukkan perolehan yang merosot atau tidak menguntungkan. Dalam sesetengah kes, ini hanyalah kes syarikat muda yang masih dalam fasa pertumbuhan awal. Tetapi jika ini adalah syarikat yang matang, ia boleh menunjukkan bahawa wujudnya masalah lain.
Fintel memberi anda unjuran hasil untuk saham yang meliputi 10 tahun antara 2020 dan 2030. Walaupun prestasi lepas tidak menjamin hasil masa hadapan, anda boleh lebih yakin dengan keputusan anda untuk membeli atau menjual saham apabila anda melihat syarikat dengan hasil yang mempunyai landasan rekod peningkatan pendapatannya.
Kekerapan Kemas Kini: Suku Tahun
Tarikh | Purata Hasil Suku Tahun (MM) | Bilangan Penganalisis (Suku Tahunan) | Purata Hasil Setiap Tahun (MM) | Bilangan Penganalisis (Setahun) |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | -- | -- | 24,643 | 22 |
2026-12-31 | -- | -- | 24,983 | 22 |
2027-12-31 | -- | -- | 30,668 | 4 |
2028-12-31 | -- | -- | 31,836 | 3 |
2029-12-31 | -- | -- | 32,453 | 3 |
2030-12-31 | -- | -- | 34,987 | 4 |
2031-12-31 | -- | -- | 29,312 | 3 |
Anggaran Perolehan
Pendapatan tahunan yang diramalkan sebanyak Kering SA dalam 2032-12-31 ialah 43.99 sesaham.
Satu bahagian daripada penarafan penganalisis ialah anggaran keuntungan (iaitu, perolehan) untuk suku semasa dan/atau suku masa hadapan. Ukuran yang diberikan ialah perolehan sesaham utama (EPS). EPS ialah metrik yang menunjukkan jumlah perolehan syarikat yang diwakili oleh satu bahagian sahamnya dalam tempoh tertentu (biasanya tiga bulan).
Untuk memahami pengiraan perolehan sesaham, anda mesti memahami pendapatan bersih. Pendapatan bersih ialah jumlah wang yang ditinggalkan oleh syarikat selepas ditolak perbelanjaan dan cukai yang sesuai daripada hasilnya).
Formula untuk perolehan sesaham ialah pendapatan bersih dibahagikan dengan jumlah bilangan saham diterbitkan (iaitu, tersedia untuk pembelian). Sebagai contoh:
Syarikat A mempunyai pendapatan bersih $100 juta dan empat puluh juta saham diterbitkan. Pengiraan EPS adalah seperti berikut:
100,000,000/40,000,000 = $2.50 sesaham
Perolehan sesaham ialah metrik penting untuk anda pertimbangkan semasa membuat keputusan untuk membeli saham. Lagipun, syarikat dengan perolehan sesaham yang tinggi adalah produktif dan menjana pendapatan melebihi kos operasinya.
Walau bagaimanapun, ia bukan satu-satunya metrik yang perlu anda gunakan. Metrik seperti harga perolehan dan ekuiti hutang menambah perspektif tambahan tentang kesihatan syarikat.
Anda juga harus memastikan supaya membandingkan EPS syarikat dengan syarikat dalam sektornya. Walau bagaimanapun, apabila anda melakukannya, ketahui bahawa EPS adalah berbeza dan lebih penting daripada keuntungan bersih dengan sendirinya. Anda mungkin melihat syarikat yang mempunyai keuntungan bersih yang semakin meningkat. Tetapi jika saham diterbitkannya juga meningkat, maka EPSnya mungkin mendatar atau malah semakin rendah.
Kekerapan Kemas Kini: Suku Tahun
Tarikh | Purata EPS (Suku Tahunan) | Bilangan Penganalisis (Suku Tahunan) | Purata EPS (Tahunan) | Bilangan Penganalisis (Setahun) |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 3.90 | 2 | 40.84 | 24 |
2026-12-31 | -- | -- | 43.96 | 24 |
2027-12-31 | -- | -- | 37.92 | 1 |
2028-12-31 | -- | -- | 37.94 | 1 |
2029-12-31 | -- | -- | 51.10 | 2 |
2030-12-31 | -- | -- | 54.78 | 2 |
2031-12-31 | -- | -- | 45.08 | 2 |
2032-12-31 | -- | -- | 43.99 | 2 |
Anggaran EBITDA
EBITDA tahunan yang diramalkan sebanyak Kering SA dalam 2029-12-31 ialah 10,195MM.
EBIDTA ialah akronim yang bermaksud perolehan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan. Penganalisis dan pelabur memberi perhatian kepada EBITDA kerana ia menanggalkan item yang mesti dilaporkan oleh syarikat pada kunci kira-kira tetapi tidak memberi kesan ketara kepada perniagaannya. Berikut ialah penjelasan tentang maksudnya bagi setiap bahagian akronim:
Faedah: Faedah pinjaman dan perolehan tertakluk kepada perubahan berdasarkan strategi kewangan syarikat dan, dalam apa jua keadaan, bukan sebahagian daripada aktiviti terasnya.
Cukai: Cukai dipengaruhi oleh dasar kerajaan yang boleh memesongkan anggapan keuntungan syarikat.
Susut nilai: Ini merangkumi jangkaan susut nilai ke atas aset ketara dan barangan tidak penting daripada pelaburan syarikat. Tetapi memandangkan pelaburan ini akhirnya boleh meningkatkan kecekapan dan potensi keuntungan syarikat, ia bukanlah petanda yang baik untuk keuntungan semasa syarikat.
Pelunasan: Ini menunjukkan pelupusan beransur-ansur kos permulaan aset. Ia berbeza daripada susut nilai kerana ia biasanya digunakan dengan aset tidak ketara seperti harta intelek (cth, paten, hak cipta, dsb.)
EBITDA lwn Pendapatan BersihPendapatan bersih ialah keuntungan yang ditinggalkan oleh syarikat selepas menampung perbelanjaan operasinya. Walau bagaimanapun, pendapatan bersih termasuk item yang dikecualikan oleh EBITDA. Itulah sebabnya kebanyakan penganalisis memilih EBITDA kerana ia lebih mencerminkan kesihatan perniagaan teras syarikat.
Kekerapan Kemas Kini: Suku Tahun
Anggaran EBIT
EBIT tahunan yang diramalkan sebanyak Kering SA dalam 2029-12-31 ialah 9,460MM.
EBIT ialah akronim yang bermaksud pendapatan sebelum faedah dan cukai. Penganalisis menggunakan EBIT untuk mengukur prestasi syarikat kerana ia menghapuskan perbelanjaan cukai dan kos struktur modal yang mempengaruhi keuntungan. Ini tidak memberi kesan yang ketara kepada perniagaan syarikat.
Faedah: Faedah pinjaman dan perolehan tertakluk kepada perubahan berdasarkan strategi kewangan syarikat dan, dalam apa jua keadaan, bukan sebahagian daripada aktiviti terasnya.
Cukai: Cukai dipengaruhi oleh dasar kerajaan yang boleh memesongkan anggapan keuntungan syarikat.
NOTA: EBIT kadangkala sinonim dengan pendapatan operasi. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, pendapatan operasi tidak termasuk keuntungan atau kerugian daripada aktiviti bukan teras.
EBITDA juga menghapuskan susut nilai dan pelunasan daripada pendapatan syarikat:
Susut nilai: Ini merangkumi jangkaan susut nilai ke atas aset ketara dan barangan tidak penting daripada pelaburan syarikat. Tetapi memandangkan pelaburan ini akhirnya boleh meningkatkan kecekapan dan potensi keuntungan syarikat, ia bukanlah penunjuk yang baik untuk keuntungan semasa syarikat.
Pelunasan: Ini menunjukkan pelupusan beransur-ansur kos permulaan aset. Ia berbeza dari susut nilai kerana ia biasanya digunakan dengan aset tidak ketara seperti harta intelek (cth, paten, hak cipta, dsb.)
Kekerapan Kemas Kini: Suku Tahun