Unjuran Harga Saham
Anggaran harga saham sebanyak 3 September 2026.
Unjuran Hasil
Anggaran hasil suku tahunan sebanyak 31 Disember 2026.
Unjuran Perolehan Sesaham
Anggaran perolehan suku tahunan sebanyak 31 Disember 2027.
Sasaran Harga
Peningkatan/Penurunan Saham
Kad ini menunjukkan penganalisis meningkatkan/menurunkan SolarEdge Technologies, Inc.. Penarafan penganalisis ialah klasifikasi yang memberikan pelabur perasaan sentimen penganalisis tentang hala tuju dan prestasi ekuiti - biasanya saham - dalam tempoh masa, biasanya 12 bulan.
Penarafan penganalisis standard biasanya seperti berikut:- Beli/Berat berlebihan/Lebih baik - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan mengatasi prestasi indeks pasaran (cth S&P 500).
- Tahan/Berat Sama/Prestasi Pasaran - Mana-mana penarafan ini menyampaikan kepercayaan penganalisis bahawa saham berkemungkinan berprestasi sejajar dengan indeks pasaran.
- Jual/Kurang Berat/Kurang Prestasi - Mana-mana penarafan ini menunjukkan bahawa seorang penganalisis percaya saham tersebut berkemungkinan berprestasi rendah dalam indeks pasaran.
Apabila penganalisis menaik taraf sesuatu saham, mereka memberi isyarat bahawa asas syarikat sedang dinilai rendah oleh pelabur. Ini juga boleh bermakna mereka percaya pasaran memandang rendah terhadap potensi syarikat. Perkara sebaliknya berlaku apabila saham menerima penurunan taraf.
Purata penarafan bagi setiap penarafan penganalisis individu adalah penarafan konsensus untuk saham. Ini memberikan pelabur rasa yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain dapat mentafsir data kewangan, penganalisis saham mempunyai hubungan dalam syarikat yang mereka lindungi yang memberi mereka akses kepada maklumat yang tidak dimiliki oleh pelabur runcit.
Oleh itu, penilaian penganalisis boleh membantu anda mencari peluang dalam pasaran. Walau bagaimanapun, ia adalah garis panduan lebih daripada cadangan. Itulah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian penganalisis dalam satu tempoh masa.
Jika penganalisis menukar penarafan mereka dengan kerap, anda harus memberi perhatian yang teliti kepada asas syarikat. Sebagai contoh, adakah terdapat perubahan ketara kepada pertumbuhan pendapatan dan/atau hutang syarikat?
Anda juga harus memberi perhatian kepada bilangan penganalisis yang membuat liputan saham sepanjang setahun. Secara umum, lebih ramai penganalisis yang membuat liputan sesuatu saham memberikan lebih kredibiliti kepada penarafan konsensus tetapi setiap penarafan individu kurang berat keseluruhan.
Penarafan penganalisis ialah satu titik data untuk anda pertimbangkan. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi penyelidikan anda.
Lihat lebih daripada seorang penganalisis dan jangan teragak-agak untuk melihat penganalisis yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ini boleh membantu mencabar sebarang idea praanggap yang anda miliki mengenai saham dan menunjukkan cara bagaimana tesis anda untuk memiliki atau mengelakkan saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penarafan saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam sesetengah kes, suatu saham adalah lebih bermutu daripada yang lain dalam sektornya. Walau bagaimanapun, pada masa lain, ia boleh dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen pelabur dan bukannya asas.
Apakah yang membezakan Penganalisis Fintel?Penarafan penganalisis oleh Fintel dibentangkan dalam masa yang paling menghampiri masa nyata untuk terus mendahului aliran maklumat umum. Digabungkan dengan anggaran harga sasaran dan anggaran hasil untuk syarikat, anda mempunyai ketepatan yang lebih tinggi walaupun terdapat ketidaktentuan pasaran.
Tarikh | Penganalisis | Terdahulu | Syor Terkini |
Tindakan |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2023-01-17 | Deutsche Bank | tahan | Mengekalkan | |
2023-01-06 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-02-01 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-02-14 | Oppenheimer | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-14 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-02-14 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-12-23 | Daiwa Capital | Berkecuali | Mulakan | |
2022-12-22 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-12-14 | Barclays | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2022-12-07 | B of A Securities | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2022-12-05 | Cowen & Co. | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-11-15 | Deutsche Bank | tahan | Mulakan | |
2022-11-09 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-08 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-11-08 | Northland Capital Markets | Kurang prestasi | Prestasi Pasaran | Naik taraf |
2022-11-08 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2022-11-08 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-11-02 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-10-25 | B. Riley Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-10-20 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-10-18 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-10-17 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-08-18 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-08-08 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-08-03 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2022-07-20 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-06-13 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-06-02 | Oppenheimer | laksanakan | Berprestasi | Naik taraf |
2022-05-03 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2022-05-03 | Canaccord Genuity | tahan | Mengekalkan | |
2022-04-14 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2022-03-30 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-03-30 | B. Riley Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-03-22 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-03-14 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-03-11 | B of A Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-22 | Northland Capital Markets | Kurang prestasi | Mengekalkan | |
2022-02-17 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2022-02-16 | Susquehanna | Positif | Mengekalkan | |
2022-02-16 | Canaccord Genuity | tahan | Mengekalkan | |
2022-02-16 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2022-02-08 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2022-02-03 | Needham | tahan | Beli | Naik taraf |
2022-01-24 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2022-01-13 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Mengekalkan | |
2022-01-13 | Guggenheim | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2022-01-10 | UBS | Jual | Berkecuali | Naik taraf |
2021-12-21 | Citigroup | Beli | Mengekalkan | |
2021-11-30 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2021-11-23 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2021-10-20 | Guggenheim | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2021-10-01 | BMO Capital | Berprestasi | Mulakan | |
2021-09-01 | Wolfe Research | Berprestasi | Mulakan | |
2021-08-19 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-08-04 | Susquehanna | Positif | Mengekalkan | |
2021-08-04 | Canaccord Genuity | tahan | Mengekalkan | |
2021-08-03 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-08-03 | Johnson Rice | tahan | Terkumpul | Naik taraf |
2021-08-03 | Goldman Sachs | Beli | Mengekalkan | |
2021-08-03 | Citigroup | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2021-07-21 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-07-19 | B of A Securities | Beli | Mengekalkan | |
2021-07-15 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-07-02 | Goldman Sachs | Beli | Mengekalkan | |
2021-06-25 | Stephens & Co. | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2021-06-25 | Citigroup | Berkecuali | Mulakan | |
2021-06-21 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-06-03 | Guggenheim | Beli | Mulakan | |
2021-05-20 | Goldman Sachs | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2021-05-10 | B of A Securities | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2021-05-04 | Roth Capital | Beli | Mengekalkan | |
2021-05-04 | Northland Capital Markets | Kurang prestasi | Mengekalkan | |
2021-05-04 | Credit Suisse | Berkecuali | Mengekalkan | |
2021-05-04 | B. Riley FBR | Beli | Mengekalkan | |
2021-04-22 | Barclays | Sama-Berat | Berat badan berlebihan | Naik taraf |
2021-04-20 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-04-06 | Tudor Pickering | Beli | Mulakan | |
2021-04-01 | B of A Securities | Berkecuali | Mulakan | |
2021-03-19 | Susquehanna | Berkecuali | Positif | Naik taraf |
2021-03-19 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-03-10 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2021-02-18 | Canaccord Genuity | tahan | Mengekalkan | |
2021-02-17 | Susquehanna | Berkecuali | Mengekalkan | |
2021-02-17 | Roth Capital | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-17 | Northland Capital Markets | Kurang prestasi | Mengekalkan | |
2021-02-17 | B. Riley FBR | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-09 | B. Riley FBR | Beli | Mengekalkan | |
2021-02-04 | Roth Capital | Beli | Mengekalkan | |
2021-01-21 | Morgan Stanley | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2021-01-20 | Credit Suisse | Berkecuali | Mengekalkan | |
2021-01-12 | Truist Securities | Beli | Mulakan | |
2021-01-07 | Susquehanna | Positif | Berkecuali | Turun taraf |
2020-12-11 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2020-11-03 | Oppenheimer | Berprestasi | laksanakan | Turun taraf |
2020-11-03 | Northland Capital Markets | Prestasi Pasaran | Kurang prestasi | Turun taraf |
2020-10-27 | UBS | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2020-10-26 | Credit Suisse | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-10-16 | Goldman Sachs | Jual | Berkecuali | Naik taraf |
2020-09-23 | B. Riley FBR | Beli | Mulakan | |
2020-08-04 | Canaccord Genuity | tahan | Mengekalkan | |
2020-08-03 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2020-06-25 | Goldman Sachs | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2020-05-07 | Canaccord Genuity | Beli | tahan | Turun taraf |
2020-04-17 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2020-04-07 | UBS | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-04-02 | Needham | Beli | tahan | Turun taraf |
2020-03-27 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-03-25 | Barclays | Sama-Berat | Mulakan | |
2020-02-21 | UBS | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-02-21 | Credit Suisse | Berkecuali | Mengekalkan | |
2020-02-20 | Needham | Beli | Mengekalkan | |
2020-02-20 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2020-02-20 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2020-02-20 | Cascend | Beli | Mengekalkan | |
2020-01-27 | Northland Securities | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2020-01-10 | Cascend | Beli | ulangi | |
2019-12-02 | Needham | Beli | Mulakan | |
2019-11-07 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2019-11-04 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2019-09-20 | Credit Suisse | Berkecuali | Mengekalkan | |
2019-08-22 | UBS | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2019-08-13 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2019-06-18 | Goldman Sachs | Jual | Berkecuali | Naik taraf |
2019-05-07 | JMP Securities | Pasaran Kurang Prestasi | Prestasi Pasaran | Naik taraf |
2019-03-25 | Credit Suisse | Berkecuali | Mulakan | |
2019-01-17 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Pasaran Kurang Prestasi | Turun taraf |
2018-11-02 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-05-10 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2018-05-08 | B. Riley FBR | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-05-02 | Vertical Group | Beli | Jual | Turun taraf |
2018-03-27 | Deutsche Bank | tahan | tahan | Mengekalkan |
2018-03-19 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-03-16 | UBS | Beli | Mulakan | |
2018-02-26 | Canaccord Genuity | Beli | Beli | Mengekalkan |
2018-02-15 | Vertical Research | tahan | Beli | Naik taraf |
2018-02-15 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2018-02-15 | Deutsche Bank | tahan | tahan | Mengekalkan |
2018-01-11 | Vertical Group | Jual | Mulakan | |
2017-11-27 | Deutsche Bank | Beli | tahan | Turun taraf |
2017-11-09 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2017-11-09 | B. Riley FBR | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2017-11-06 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2017-11-01 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2017-08-03 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2017-08-03 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2017-08-03 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2017-07-27 | Roth Capital | Berkecuali | Beli | Naik taraf |
2017-07-18 | Oppenheimer | laksanakan | Berprestasi | Naik taraf |
2017-07-12 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2017-03-03 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Naik taraf |
2016-11-22 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2016-11-14 | Craig-Hallum | Jual | Mulakan | |
2016-11-10 | Roth Capital | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2016-11-10 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2016-11-10 | FBR Capital | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2016-10-14 | Axiom Capial | Jual | Mulakan | |
2016-10-07 | Goldman Sachs | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2016-09-08 | JMP Securities | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2016-08-10 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2016-08-10 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2016-05-10 | Goldman Sachs | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2016-04-04 | Barclays | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2016-02-23 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Mulakan | |
2016-02-04 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2016-01-05 | Goldman Sachs | Beli | Mengekalkan | |
2015-12-18 | Northland Securities | Berprestasi | Mulakan | |
2015-12-18 | FBR Capital | Berprestasi | Mulakan | |
2015-11-16 | Avondale Partners | Prestasi Pasaran | Mengekalkan | |
2015-11-05 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2015-11-05 | Avondale Partners | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2015-11-02 | Roth Capital | Beli | Mengekalkan | |
2015-08-13 | Avondale Partners | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Naik taraf |
2015-05-28 | Canaccord Genuity | Beli | Mengekalkan | |
2015-05-08 | Deutsche Bank | Beli | Mengekalkan | |
2015-04-21 | Canaccord Genuity | Beli | Mulakan | |
2015-04-20 | Needham | Beli | Mulakan | |
2015-04-20 | Goldman Sachs | Beli | Mulakan | |
2015-04-20 | Deutsche Bank | Beli | Mulakan | |
2015-04-17 | Avondale Partners | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2023-02-10 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2023-02-15 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Mengekalkan | |
2023-03-02 | Scotiabank | Prestasi Sektor | Mulakan | |
2023-03-06 | Keybanc | Berat Sektor | Mulakan | |
2023-04-05 | Janney Montgomery Scott | Beli | Mulakan | |
2023-05-05 | Deutsche Bank | tahan | Beli | Naik taraf |
2023-04-19 | B of A Securities | Beli | Mengekalkan | |
2023-05-05 | Truist Securities | Beli | Mengekalkan | |
2023-05-24 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-04-25 | B. Riley Securities | Beli | Mengekalkan | |
2023-05-04 | BMO Capital | Berprestasi | Mengekalkan | |
2023-09-12 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-16 | B of A Securities | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2023-07-19 | Citigroup | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-04 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-04-19 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-11-03 | Wolfe Research | Berprestasi | Persembahan Rakan Sebaya | Turun taraf |
2023-11-03 | Roth MKM | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-11-02 | Susquehanna | Positif | Positif | Mengekalkan |
2023-11-02 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-10-19 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-11-02 | Exane BNP Paribas | Berprestasi | Berkecuali | Turun taraf |
2023-11-02 | Citigroup | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2023-11-02 | Goldman Sachs | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-06-30 | B. Riley Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-18 | Goldman Sachs | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2023-07-17 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2023-10-20 | Exane BNP Paribas | Berprestasi | Mulakan | |
2023-10-20 | Goldman Sachs | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2023-10-20 | Deutsche Bank | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-10-20 | Roth MKM | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2023-11-21 | Mizuho | Beli | Mulakan | |
2023-11-03 | Goldman Sachs | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-08-02 | Susquehanna | Positif | Positif | Mengekalkan |
2023-08-02 | BMO Capital | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-02 | Goldman Sachs | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-02 | Oppenheimer | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-08-03 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-08-03 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-01-03 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-12-01 | GLJ Research | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-10-23 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-07-18 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-04-17 | DZ Bank | tahan | Mulakan | |
2023-09-06 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2023-10-02 | Susquehanna | Positif | Positif | Mengekalkan |
2023-10-02 | Barclays | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2024-05-15 | Wells Fargo | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2023-08-02 | B of A Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-13 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-10-13 | Northland Capital Markets | Prestasi Pasaran | Berprestasi | Naik taraf |
2023-12-19 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Berkecuali | Turun taraf |
2023-11-08 | GLJ Research | Jual | Jual | Mengekalkan |
2023-08-02 | Barclays | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-07-14 | Truist Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-09-15 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-11-20 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2023-10-17 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2023-10-20 | Citigroup | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-20 | Johnson Rice | Terkumpul | tahan | Turun taraf |
2023-10-20 | Piper Sandler | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-10-20 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2023-10-20 | B of A Securities | Berkecuali | Kurang prestasi | Turun taraf |
2023-10-20 | Oppenheimer | Berprestasi | laksanakan | Turun taraf |
2024-02-14 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Mulakan | |
2023-10-18 | Citigroup | Beli | Beli | Mengekalkan |
2023-10-23 | BMO Capital | Berprestasi | Berprestasi | Mengekalkan |
2023-10-23 | Goldman Sachs | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-11-02 | BMO Capital | Berprestasi | Prestasi Pasaran | Turun taraf |
2023-11-02 | Guggenheim | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2023-11-02 | Truist Securities | Beli | tahan | Turun taraf |
2023-11-06 | Wells Fargo | Berat badan berlebihan | Sama-Berat | Turun taraf |
2023-12-07 | Roth MKM | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2023-11-30 | Citigroup | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-05-09 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Mengekalkan |
2024-05-09 | TD Cowen | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-09 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2024-05-09 | Citigroup | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-05-09 | Canaccord Genuity | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-05-13 | Susquehanna | Positif | Berkecuali | Turun taraf |
2024-03-22 | Janney Montgomery Scott | Beli | Berkecuali | Turun taraf |
2024-04-16 | Barclays | Kurang berat badan | Kurang berat badan | Mengekalkan |
2024-02-05 | B. Riley Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-22 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-02-22 | Wells Fargo | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2024-02-22 | Truist Securities | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-01-23 | Truist Securities | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-01-24 | Goldman Sachs | Jual | Jual | Mengekalkan |
2024-04-22 | B. Riley Securities | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-10 | Deutsche Bank | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-03-11 | Piper Sandler | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-05-10 | Mizuho | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-05-10 | B of A Securities | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
2024-01-17 | Barclays | Sama-Berat | Kurang berat badan | Turun taraf |
2024-05-09 | Goldman Sachs | Jual | Jual | Mengekalkan |
2024-05-09 | Roth MKM | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-02-21 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2024-02-21 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Prestasi Pasaran | Mengekalkan |
2024-02-21 | Susquehanna | Positif | Positif | Mengekalkan |
2024-02-21 | Citigroup | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-02-21 | Scotiabank | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2024-02-21 | Canaccord Genuity | tahan | tahan | ulangi |
2024-02-21 | Piper Sandler | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-04-05 | Susquehanna | Positif | Positif | Mengekalkan |
2024-05-07 | Roth MKM | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-06-07 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | ulangi |
2024-07-10 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | ulangi |
2024-06-27 | Goldman Sachs | Jual | Jual | Mengekalkan |
2024-07-15 | Susquehanna | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-06-25 | Canaccord Genuity | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-06-25 | Scotiabank | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2024-07-08 | B of A Securities | Kurang prestasi | Berkecuali | Naik taraf |
2024-06-25 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-07-02 | Wells Fargo | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2024-06-26 | Piper Sandler | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-06-26 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2024-07-08 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2024-06-20 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-07-16 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-11-08 | Truist Securities | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-08-08 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2024-08-08 | Roth MKM | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-08-08 | B of A Securities | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-08-08 | TD Cowen | Beli | Beli | Mengekalkan |
2024-08-08 | Scotiabank | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2024-11-08 | UBS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-01-14 | Barclays | Kurang berat badan | Kurang berat badan | Mengekalkan |
2025-01-23 | JP Morgan | Berat badan berlebihan | Berat badan berlebihan | Mengekalkan |
2024-10-21 | TD Cowen | Beli | tahan | Turun taraf |
2024-08-09 | Goldman Sachs | Jual | Jual | Mengekalkan |
2024-08-09 | Deutsche Bank | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-10-11 | Barclays | Kurang berat badan | Kurang berat badan | Mengekalkan |
2024-08-06 | Truist Securities | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-04-15 | Jefferies | Kurang prestasi | Kurang prestasi | Mengekalkan |
2024-07-17 | B of A Securities | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-09-04 | Jefferies | tahan | Mulakan | |
2024-11-15 | Barclays | Kurang berat badan | Kurang prestasi | Mengekalkan |
2024-11-15 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Kurang berat badan | Turun taraf |
2025-02-20 | BMO Capital | Prestasi Pasaran | Kurang prestasi | Turun taraf |
2025-02-20 | Morgan Stanley | Kurang berat badan | Sama-Berat | Naik taraf |
2025-02-20 | Piper Sandler | Kurang berat badan | Kurang berat badan | Mengekalkan |
2024-10-17 | Piper Sandler | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-10-17 | Guggenheim | Berkecuali | Jual | Turun taraf |
2024-10-16 | Susquehanna | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-09-17 | Jefferies | tahan | Kurang prestasi | Turun taraf |
2024-08-27 | Truist Securities | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-07-22 | Piper Sandler | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-10-21 | Roth MKM | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-08-29 | William Blair | Prestasi Pasaran | Mulakan | |
2024-10-08 | Morgan Stanley | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2024-11-29 | GLJ Research | Jual | Jual | ulangi |
2025-02-20 | UBS | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-02-20 | Canaccord Genuity | tahan | tahan | Mengekalkan |
2025-02-20 | RBC Capital | Prestasi Sektor | Prestasi Sektor | Mengekalkan |
2025-02-20 | Goldman Sachs | Beli | Beli | Mengekalkan |
2025-02-20 | Susquehanna | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2025-03-27 | Wells Fargo | Sama-Berat | Sama-Berat | Mengekalkan |
2024-08-08 | Truist Securities | tahan | tahan | ulangi |
2024-08-08 | Susquehanna | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
2024-08-08 | Canaccord Genuity | tahan | tahan | Mengekalkan |
2024-08-08 | Piper Sandler | Berkecuali | Berkecuali | Mengekalkan |
