BBLR Gagal Dihantar - Bubblr Inc.

Bubblr Inc.
US ˙ OTCPK

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

BBLR / Bubblr Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-04 0.01 4,158 41.58
2025-08-01 0.01 4,158 41.58
2025-07-21 0.02 13,735 274.70
2025-07-18 0.02 16,235 324.70
2025-07-16 0.02 4,502 90.04
2025-07-14 0.02 280,000 5,600.00
2025-07-11 0.02 309,999 6,199.98
2025-07-08 0.02 21,332 426.64
2025-07-03 0.02 19,999 399.98
2025-07-01 0.02 19,999 399.98
2025-06-30 0.03 19,999 599.97
2025-06-24 0.03 73,060 2,191.80
2025-06-20 0.03 7,861 235.83
2025-06-18 0.03 7,861 235.83
2025-06-13 0.03 18,999 569.97
2025-06-12 0.02 19,999 399.98
2025-06-10 0.02 39,999 799.98
2025-06-06 0.02 19,999 399.98
2025-05-30 0.04 8 0.32
2025-05-29 0.03 20,188 605.64
2025-05-27 0.03 49,050 1,471.50
2025-05-23 0.03 44,050 1,321.50
2025-05-22 0.03 41,118 1,233.54
2025-05-14 0.01 20,000 200.00
2025-05-12 10,000
2025-05-09 28,451
2025-05-08 28,451
2025-04-30 7,567
2025-04-09 207,840
2025-04-08 27,240
2025-03-28 9,999
2025-02-27 0.01 7,267 72.67
2025-01-23 0.03 579 17.37
2025-01-22 0.03 579 17.37
2024-12-30 0.03 19,999 599.97
2024-12-11 0.02 19,999 399.98
2024-11-27 0.04 18,999 759.96
2024-10-28 0.06 3,810 228.60
2024-10-16 0.03 19,993 599.79
2024-10-15 0.03 712 21.36
2024-10-03 0.04 4,238 169.52
2024-10-02 0.04 15,288 611.52
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista