BENJ Gagal Dihantar - Horizon Funds - Horizon Landmark ETF

Horizon Funds - Horizon Landmark ETF
US ˙ ARCA

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

BENJ / Horizon Funds - Horizon Landmark ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-11 51.06 218 11,131.08
2025-08-08 51.03 809 41,283.27
2025-08-07 51.05 869 44,362.45
2025-08-06 51.04 24,936 1,272,733.44
2025-08-05 51.04 18,856 962,410.24
2025-08-04 51.03 19,180 978,755.40
2025-08-01 51.23 19,730 1,010,767.90
2025-07-31 51.00 557 28,407.00
2025-07-30 50.99 557 28,401.43
2025-07-29 50.98 565 28,803.70
2025-07-28 50.97 47 2,395.59
2025-07-25 50.93 256 13,038.08
2025-07-24 50.95 177 9,018.15
2025-07-23 50.95 22,337 1,138,070.15
2025-07-15 50.92 193 9,827.56
2025-07-11 50.91 2,132 108,540.12
2025-07-10 50.91 18,236 928,394.76
2025-07-09 50.91 18,393 936,387.63
2025-07-08 50.90 120,861 6,151,824.90
2025-07-07 50.88 399 20,301.12
2025-07-03 50.87 863 43,900.81
2025-07-02 50.87 182 9,258.34
2025-07-01 50.87 297 15,108.39
2025-06-26 50.81 198 10,060.38
2025-06-25 50.82 300 15,246.00
2025-06-24 50.81 509 25,862.29
2025-06-23 50.81 378 19,206.18
2025-06-20 50.79 70 3,555.30
2025-06-17 50.78 213,891 10,861,384.98
2025-06-16 50.78 62 3,148.36
2025-06-13 50.75 71 3,603.25
2025-06-12 50.76 110 5,583.60
2025-06-11 50.76 489 24,821.64
2025-06-10 50.76 570 28,933.20
2025-06-09 50.75 970 49,227.50
2025-06-03 50.72 27 1,369.44
2025-06-02 50.70 27 1,368.90
2025-05-23 50.64 55 2,785.20
2025-05-02 50.52 227 11,468.04
2025-05-01 50.51 371 18,739.21
2025-04-30 50.50 371 18,735.50
2025-04-23 50.46 184 9,284.64
2025-04-22 50.46 184 9,284.64
2025-04-21 50.45 21 1,059.45
2025-04-17 50.44 21 1,059.24
2025-04-14 50.41 623 31,405.43
2025-04-11 50.40 623 31,399.20
2025-04-10 50.41 623 31,405.43
2025-04-07 50.36 27 1,359.72
2025-04-04 50.37 27 1,359.99
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista