BLK Gagal Dihantar - BlackRock, Inc.

BlackRock, Inc.
US ˙ NYSE

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

BLK / BlackRock, Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-11 1,124.97 100 112,497.00
2025-07-31 1,114.65 37 41,242.05
2025-07-28 1,123.28 9 10,109.52
2025-07-21 1,103.59 725 800,102.75
2025-07-18 1,105.38 1,512 1,671,334.56
2025-07-15 1,111.46 29,197 32,451,297.62
2025-07-14 1,101.64 586 645,561.04
2025-07-10 1,088.75 79 86,011.25
2025-07-09 1,075.02 22,418 24,099,798.36
2025-07-07 1,082.15 295 319,234.25
2025-06-30 1,047.82 1,200 1,257,384.00
2025-06-20 979.52 3 2,938.56
2025-06-18 969.18 5,216 5,055,242.88
2025-06-12 993.30 23 22,845.90
2025-06-11 991.90 27 26,781.30
2025-06-09 989.05 700 692,335.00
2025-06-05 988.97 171 169,113.87
2025-06-02 979.89 33 32,336.37
2025-05-23 969.90 34 32,976.60
2025-05-19 989.71 1,185 1,172,806.35
2025-05-02 916.14 78 71,458.92
2025-04-28 907.69 9,095 8,255,440.55
2025-04-25 916.26 21,348 19,560,318.48
2025-04-21 875.78 1,306 1,143,768.68
2025-04-10 897.08 5 4,485.40
2025-04-09 815.72 2 1,631.44
2025-04-08 817.50 6 4,905.00
2025-03-26 973.48 27 26,283.96
2025-03-13 910.06 93 84,635.58
2025-03-04 966.47 306 295,739.82
2025-03-03 977.78 643 628,712.54
2025-02-26 958.01 9 8,622.09
2025-02-12 988.20 907 896,297.40
2025-02-10 992.04 485 481,139.40
2025-02-07 1,006.62 3,424 3,446,666.88
2025-02-03 1,075.50 500 537,750.00
2025-01-27 1,020.45 259 264,296.55
2025-01-22 1,012.09 633 640,652.97
2025-01-17 995.72 6,998 6,968,048.56
2025-01-15 963.17 928 893,821.76
2025-01-03 1,017.40 2,067 2,102,965.80
2024-12-31 1,027.43 713 732,557.59
2024-12-19 1,020.30 7,206 7,352,281.80
2024-12-18 1,049.22 7,637 8,012,893.14
2024-12-17 1,064.65 2 2,129.30
2024-12-16 1,056.54 300 316,962.00
2024-12-06 1,044.78 58 60,597.24
2024-12-05 1,035.00 88,595 91,695,825.00
2024-12-03 1,020.11 790 805,886.90
2024-11-25 1,036.46 257 266,370.22
Other Listings
AT:BLK2
MX:BLK
DE:UU2 €937.60
PE:BLK
IT:1BLK €933.90
GB:0QZZ USD1,098.71
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista