CCCC Gagal Dihantar - C4 Therapeutics, Inc.

C4 Therapeutics, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US12529R1077

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

CCCC / C4 Therapeutics, Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-05 2.10 848 1,780.80
2025-07-23 2.22 361 801.42
2025-07-15 2.38 21,000 49,980.00
2025-07-07 1.48 30,128 44,589.44
2025-07-03 1.52 1,074 1,632.48
2025-07-01 1.43 27,828 39,794.04
2025-06-30 1.40 29,182 40,854.80
2025-06-25 1.56 536 836.16
2025-06-23 1.42 6,197 8,799.74
2025-06-16 1.68 3,440 5,779.20
2025-06-12 1.52 3,828 5,818.56
2025-06-09 1.73 823 1,423.79
2025-06-06 1.47 17,080 25,107.60
2025-06-04 1.48 3,224 4,771.52
2025-05-29 1.26 3,907 4,922.82
2025-04-28 1.54 172 264.88
2025-04-25 1.61 29,722 47,852.42
2025-04-22 1.40 12,174 17,043.60
2025-04-16 1.19 50,575 60,184.25
2025-04-15 1.23 50,731 62,399.13
2025-04-14 1.24 23,810 29,524.40
2025-04-08 1.33 4,904 6,522.32
2025-04-07 1.31 20,380 26,697.80
2025-03-28 1.84 2,611 4,804.24
2025-03-26 2.18 7,293 15,898.74
2025-03-05 2.38 100 238.00
2025-03-04 2.40 4,023 9,655.20
2025-02-18 3.18 30,871 98,169.78
2025-01-31 3.68 1,616 5,946.88
2025-01-29 3.63 591 2,145.33
2025-01-15 3.74 11,533 43,133.42
2025-01-07 4.09 8 32.72
2025-01-03 3.66 9 32.94
2024-12-27 4.00 160 640.00
2024-12-26 3.87 237 917.19
2024-12-23 3.95 23,119 91,320.05
2024-12-17 4.31 2,849 12,279.19
2024-12-16 4.38 48,612 212,920.56
2024-12-12 4.71 11,421 53,792.91
2024-12-10 4.19 14,582 61,098.58
2024-12-09 4.42 1,624 7,178.08
2024-11-27 4.19 4,896 20,514.24
2024-11-25 4.25 4,927 20,939.75
2024-11-22 4.01 13,353 53,545.53
2024-11-13 5.51 1,710 9,422.10
2024-10-18 6.41 12,669 81,208.29
2024-10-17 7.00 8,005 56,035.00
2024-10-16 6.30 24,758 155,975.40
2024-10-15 5.88 5,373 31,593.24
2024-10-11 5.30 10,240 54,272.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista