CGIB Gagal Dihantar - Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)

Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
US ˙ ARCA

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

CGIB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 25.27 1,820 45,991.40
2025-08-13 25.21 3,252 81,982.92
2025-08-12 25.22 1,761 44,412.42
2025-08-11 25.22 9,235 232,906.70
2025-08-08 25.24 8,778 221,556.72
2025-08-07 25.26 5,719 144,461.94
2025-08-06 25.26 5 126.30
2025-08-05 25.22 634 15,989.48
2025-08-04 25.25 473 11,943.25
2025-08-01 25.18 13,082 329,404.76
2025-07-31 25.13 19,265 484,129.45
2025-07-30 25.15 8,590 216,038.50
2025-07-29 25.37 6,544 166,021.28
2025-07-28 25.12 6,191 155,517.92
2025-07-25 25.08 856 21,468.48
2025-07-24 25.11 3,051 76,610.61
2025-07-23 25.16 2,997 75,404.52
2025-07-21 25.08 10,161 254,837.88
2025-07-18 25.07 7,584 190,130.88
2025-07-17 25.14 7,116 178,896.24
2025-07-16 25.04 24,573 615,307.92
2025-07-15 25.06 14,391 360,638.46
2025-07-14 25.07 9,796 245,585.72
2025-07-11 25.08 4,793 120,208.44
2025-07-10 25.14 2,279 57,294.06
2025-07-08 25.13 16,111 404,869.43
2025-07-07 25.18 27,766 699,147.88
2025-07-03 25.19 276,374 6,961,861.06
2025-07-02 25.25 925 23,356.25
2025-07-01 25.24 204 5,148.96
2025-06-30 25.19 2,061 51,916.59
2025-06-27 25.92 1,248 32,348.16
2025-06-26 25.86 1,286 33,255.96
2025-06-25 25.90 2,044 52,939.60
2025-06-24 25.85 1,924 49,735.40
2025-06-23 25.84 1,026 26,511.84
2025-06-20 25.84 293 7,571.12
2025-06-17 25.77 118 3,040.86
2025-06-16 25.76 45 1,159.20
2025-06-13 25.84 44 1,136.96
2025-06-11 25.77 549 14,147.73
2025-06-10 25.72 267 6,867.24
2025-06-09 25.71 540 13,883.40
2025-06-06 25.70 68 1,747.60
2025-06-05 25.73 28 720.44
2025-06-04 25.73 140 3,602.20
2025-06-03 25.68 441 11,324.88
2025-06-02 25.69 223 5,728.87
2025-05-30 25.68 45 1,155.60
2025-05-29 25.70 809 20,791.30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista