DINT Gagal Dihantar - Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF

Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF
US ˙ BATS

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

DINT / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 26.48 1,577 41,758.96
2025-08-04 25.30 1 25.30
2025-08-01 25.80 149 3,844.20
2025-07-31 26.18 1,659 43,432.62
2025-07-29 26.40 472 12,460.80
2025-07-23 26.44 343 9,068.92
2025-07-21 26.13 1,264 33,028.32
2025-07-18 26.03 1,165 30,324.95
2025-07-16 25.93 1,797 46,596.21
2025-07-15 25.82 7,532 194,476.24
2025-07-14 25.85 8,378 216,571.30
2025-07-10 25.79 140 3,610.60
2025-07-08 25.59 110 2,814.90
2025-07-07 25.90 606 15,695.40
2025-07-02 25.85 1,409 36,422.65
2025-06-26 25.53 1,195 30,508.35
2025-06-25 25.60 1,192 30,515.20
2025-06-24 25.06 496 12,429.76
2025-06-23 24.75 725 17,943.75
2025-06-20 24.93 696 17,351.28
2025-06-18 25.13 253 6,357.89
2025-06-17 25.52 3,295 84,088.40
2025-06-16 25.02 1,055 26,396.10
2025-06-13 25.40 1,569 39,852.60
2025-06-12 25.38 1,433 36,369.54
2025-06-11 25.31 742 18,780.02
2025-06-10 25.48 196 4,994.08
2025-06-09 25.10 1,086 27,258.60
2025-06-06 25.09 1,043 26,168.87
2025-06-05 25.06 84,848 2,126,290.88
2025-06-02 24.50 27 661.50
2025-05-30 24.73 1 24.73
2025-05-22 24.65 299 7,370.35
2025-05-21 24.81 576 14,290.56
2025-05-20 24.97 1,275 31,836.75
2025-05-19 24.79 1,184 29,351.36
2025-05-16 24.98 651 16,261.98
2025-05-15 24.91 543 13,526.13
2025-05-14 24.84 2,526 62,745.84
2025-05-13 24.60 3,715 91,389.00
2025-05-12 23.82 1,567 37,325.94
2025-05-09 23.89 1,339 31,988.71
2025-05-08 23.81 567 13,500.27
2025-05-07 23.88 960 22,924.80
2025-05-02 23.01 1 23.01
2025-05-01 22.95 565 12,966.75
2025-04-30 23.00 832 19,136.00
2025-04-29 22.89 113 2,586.57
2025-04-28 22.76 1,528 34,777.28
2025-04-25 22.71 515 11,695.65
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista